Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 00:55.53 00:55.00 01:50.53 100
2 Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 00:55.24 00:55.39 01:50.63 +00.10 80
3 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 00:55.06 00:55.99 01:51.05 +00.52 60
4 Melanie MeillardM. Meillard SUISUI 00:55.29 00:55.95 01:51.24 +00.71 50
5 Nina LoesethN. Loeseth NORNOR 00:56.31 00:55.74 01:52.05 +01.52 45
6 Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 00:56.98 00:55.28 01:52.26 +01.73 40
7 Katharina GallhuberK. Gallhuber AUTAUT 00:56.24 00:56.09 01:52.33 +01.80 36
8 Erin MielzynskiE. Mielzynski CANCAN 00:56.58 00:56.11 01:52.69 +02.16 32
9 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 00:56.99 00:55.71 01:52.70 +02.17 29
10 Denise FeierabendD. Feierabend SUISUI 00:57.10 00:55.89 01:52.99 +02.46 26
11 Marina WallnerM. Wallner GERGER 00:57.45 00:55.64 01:53.09 +02.56 24
12 Veronica Velez ZuzulovaV. Velez Zuzulova SVKSVK 00:58.04 00:55.10 01:53.14 +02.61 22
13 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 00:57.03 00:56.45 01:53.48 +02.95 20
14 Anna Swenn-LarssonA. Swenn-Larsson SWESWE 00:59.05 00:54.69 01:53.74 +03.21 18
15 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 00:57.66 00:56.09 01:53.75 +03.22 16
16 Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 00:57.50 00:56.42 01:53.92 +03.39 15
17 Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 00:56.93 00:57.11 01:54.04 +03.51 14
18 Resi StieglerR. Stiegler USAUSA 00:58.48 00:55.59 01:54.07 +03.54 13
19 Aline DaniothA. Danioth SUISUI 00:58.62 00:55.52 01:54.14 +03.61 12
20 Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 00:58.53 00:55.75 01:54.28 +03.75 11
21 Julia GrünwaldJ. Grünwald AUTAUT 00:58.40 00:55.90 01:54.30 +03.77 10
22 Lena DürrL. Dürr GERGER 00:57.05 00:57.27 01:54.32 +03.79 9
23 Carole BissigC. Bissig SUISUI 00:58.90 00:56.29 01:55.19 +04.66 8
24 Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 00:58.83 00:56.86 01:55.69 +05.16 7
25 Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 00:55.48 01:01.71 01:57.19 +06.66 6
26 Ana BucikA. Bucik SLOSLO 00:56.97 01:03.04 02:00.01 +09.48
Out Elise PellegrinE. Pellegrin MLTMLT Torfehler Torfehler
Out Vivien InsamV. Insam ITAITA Torfehler Torfehler
Out Barbara KantorovaB. Kantorova SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Chiara CostazzaC. Costazza ITAITA Sturz Sturz
Out Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR Torfehler Torfehler
Out Laurence St-GermainL. St-Germain CANCAN Torfehler Torfehler
Out Maria ShkanovaM. Shkanova BLRBLR Torfehler Torfehler
Out Manuela MölggM. Mölgg ITAITA DNS DNS
Out Mina Fuerst HoltmannM. Fuerst Holtmann NORNOR Torfehler Torfehler
Out Klara LivkK. Livk SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Katharina HuberK. Huber AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Adeline BaudA. Baud FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Michaela KirchgasserM. Kirchgasser AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Josephine ForniJ. Forni FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Mireia GutierrezM. Gutierrez ANDAND Torfehler Torfehler
Out Carmen ThalmannC. Thalmann AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Christina GeigerC. Geiger GERGER Torfehler Torfehler
Out Emi HasegawaE. Hasegawa JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Martina DubovskaM. Dubovska CZECZE Torfehler Torfehler
Out Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 00:54.41 Torfehler Torfehler
Out Estelle AlphandE. Alphand SWESWE 00:57.72 Torfehler Torfehler
Out Elena StoffelE. Stoffel SUISUI 00:58.34 Torfehler Torfehler
Out Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 00:58.71 Sturz Sturz
Out Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 00:59.30
Out Asa AndoA. Ando JPNJPN 00:59.38
Out Nastasia NoensN. Noens FRAFRA 00:59.40
Out Gabriela CapovaG. Capova CZECZE 00:59.53
Out Magdalena FjällströmM. Fjällström SWESWE 00:59.74
Out Martina PeterliniM. Peterlini ITAITA 01:00.34
Out Charlotta SaefvenbergC. Saefvenberg SWESWE 01:00.38
Out Ylva StaalnackeY. Staalnacke SWESWE 01:00.38
Out Charlotte GuestC. Guest GBRGBR 01:00.73
Out Maren WieslerM. Wiesler GERGER 01:00.83
Out Johanna BoeufJ. Boeuf FRAFRA 01:01.06
Out Nina O BrienN. O Brien USAUSA 01:01.23
Out Ekaterina TkachenkoE. Tkachenko RUSRUS 01:01.27
Out Haruna IshikawaH. Ishikawa JPNJPN 01:02.06
Out Mialitiana ClercM. Clerc MADMAD 01:05.23
Out Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO 01:05.60