Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Viktoria RebensburgV. Rebensburg GERGER 01:03.33 01:02.86 02:06.19 100
2 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:03.24 01:02.98 02:06.22 +00.03 80
3 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 01:03.67 01:03.18 02:06.85 +00.66 60
4 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:03.32 01:03.75 02:07.07 +00.88 50
5 Sara HectorS. Hector SWESWE 01:03.50 01:03.65 02:07.15 +00.96 45
6 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 01:04.73 01:03.37 02:08.10 +01.91 40
7 Estelle AlphandE. Alphand SWESWE 01:03.73 01:04.39 02:08.12 +01.93 36
8 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 01:04.26 01:03.92 02:08.18 +01.99 32
9 Melanie MeillardM. Meillard SUISUI 01:05.14 01:03.21 02:08.35 +02.16 29
10 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 01:05.08 01:03.49 02:08.57 +02.38 26
11 Ana DrevA. Drev SLOSLO 01:04.85 01:04.11 02:08.96 +02.77 24
12 Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 01:04.65 01:04.33 02:08.98 +02.79 22
13 Nina LoesethN. Loeseth NORNOR 01:05.12 01:03.88 02:09.00 +02.81 20
14 Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 01:04.54 01:04.58 02:09.12 +02.93 18
15 Manuela MölggM. Mölgg ITAITA 01:04.76 01:04.41 02:09.17 +02.98 16
16 Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 01:04.94 01:04.30 02:09.24 +03.05 15
16 Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 01:04.78 01:04.46 02:09.24 +03.05 15
18 Tina RobnikT. Robnik SLOSLO 01:05.33 01:03.99 02:09.32 +03.13 13
19 Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO 01:04.97 01:04.46 02:09.43 +03.24 12
20 Eva-Maria BremE. Brem AUTAUT 01:04.74 01:04.84 02:09.58 +03.39 11
21 Adeline BaudA. Baud FRAFRA 01:05.64 01:04.02 02:09.66 +03.47 10
22 Simone WildS. Wild SUISUI 01:05.43 01:04.38 02:09.81 +03.62 9
23 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:04.48 01:05.46 02:09.94 +03.75 8
24 Coralie Frasse SombetC. Frasse Sombet FRAFRA 01:05.63 01:04.53 02:10.16 +03.97 7
25 Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR 01:05.34 01:05.17 02:10.51 +04.32 6
26 Lara GutL. Gut SUISUI 01:05.46 01:05.14 02:10.60 +04.41 5
27 Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:05.58 01:05.03 02:10.61 +04.42 4
28 Kristine Gjelsten HaugenK. Gjelsten Haugen NORNOR 01:06.06 01:04.83 02:10.89 +04.70 3
29 Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 01:06.12 01:05.24 02:11.36 +05.17 2
Out Alice RobinsonA. Robinson NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT Sturz Sturz
Out Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA Sturz Sturz
Out Anastasia RomanovaA. Romanova RUSRUS Sturz Sturz
Out Valerie GrenierV. Grenier CANCAN Torfehler Torfehler
Out Mina Fuerst HoltmannM. Fuerst Holtmann NORNOR Torfehler Torfehler
Out Riikka HonkanenR. Honkanen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL Torfehler Torfehler
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED Torfehler Torfehler
Out Emi HasegawaE. Hasegawa JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Asa AndoA. Ando JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Stephanie ReschS. Resch AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Julia ScheibJ. Scheib AUTAUT 01:06.07 Sturz Sturz
Out Leona PopovicL. Popovic CROCRO 01:06.14
Out Vanessa KasperV. Kasper SUISUI 01:06.31
Out Clara DirezC. Direz FRAFRA 01:06.36
Out Camille RastC. Rast SUISUI 01:06.36
Out Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR 01:06.47
Out Taina BariozT. Barioz FRAFRA 01:06.53
Out Luisa BertaniL. Bertani ITAITA 01:06.76
Out Candance CrawfordC. Crawford CANCAN 01:06.83
Out Sakurako MukogawaS. Mukogawa JPNJPN 01:07.03
Out Megan McJamesM. McJames USAUSA 01:07.09
Out Katerina PaulathovaK. Paulathova CZECZE 01:07.12
Out Marie MassiosM. Massios FRAFRA 01:07.41
Out Haruna IshikawaH. Ishikawa JPNJPN 01:07.90
Out Jasmine FioranoJ. Fiorano ITAITA 01:08.39
Out Maria ShkanovaM. Shkanova BLRBLR 01:08.87
Out Nino TsiklauriN. Tsiklauri GEOGEO 01:08.95
Out Sarah SchleperS. Schleper MEXMEX 01:10.63
Out Ieva JanuskeviciuteI. Januskeviciute LTULTU 01:15.93