PositionPos. | Name | Nation | Zeit | RückstandRück. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia GoggiaS. Goggia | ![]() |
01:04.00 | 100 | |
2 | Federica BrignoneF. Brignone | ![]() |
01:05.10 | +01.10 | 80 |
3 | Nadia FanchiniN. Fanchini | ![]() |
01:05.45 | +01.45 | 60 |
4 | Tiffany GauthierT. Gauthier | ![]() |
01:05.59 | +01.59 | 50 |
5 | Tina WeiratherT. Weirather | ![]() |
01:05.74 | +01.74 | 45 |
6 | Jasmine FluryJ. Flury | ![]() |
01:05.85 | +01.85 | 40 |
6 | Michelle GisinM. Gisin | ![]() |
01:05.85 | +01.85 | 40 |
8 | Anna VeithA. Veith | ![]() |
01:06.03 | +02.03 | 32 |
9 | Stephanie VenierS. Venier | ![]() |
01:06.06 | +02.06 | 29 |
10 | Marta BassinoM. Bassino | ![]() |
01:06.08 | +02.08 | 26 |
11 | Lara GutL. Gut | ![]() |
01:06.13 | +02.13 | 24 |
12 | Corinne SuterC. Suter | ![]() |
01:06.20 | +02.20 | 22 |
13 | Laurenne RossL. Ross | ![]() |
01:06.25 | +02.25 | 20 |
14 | Cornelia HütterC. Hütter | ![]() |
01:06.27 | +02.27 | 18 |
15 | Romane MiradoliR. Miradoli | ![]() |
01:06.32 | +02.32 | 16 |
16 | Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer | ![]() |
01:06.33 | +02.33 | 15 |
17 | Ester LedeckaE. Ledecka | ![]() |
01:06.36 | +02.36 | 14 |
18 | Nicole SchmidhoferN. Schmidhofer | ![]() |
01:06.37 | +02.37 | 13 |
19 | Alice McKennisA. McKennis | ![]() |
01:06.41 | +02.41 | 12 |
20 | Laura GaucheL. Gauche | ![]() |
01:06.42 | +02.42 | 11 |
21 | Tamara TipplerT. Tippler | ![]() |
01:06.50 | +02.50 | 10 |
22 | Stacey CookS. Cook | ![]() |
01:06.57 | +02.57 | 9 |
22 | Priska NuferP. Nufer | ![]() |
01:06.57 | +02.57 | 9 |
24 | Johanna SchnarfJ. Schnarf | ![]() |
01:06.67 | +02.67 | 7 |
25 | Jennifer PiotJ. Piot | ![]() |
01:06.77 | +02.77 | 6 |
26 | Breezy JohnsonB. Johnson | ![]() |
01:06.84 | +02.84 | 5 |
27 | Lindsey VonnL. Vonn | ![]() |
01:07.03 | +03.03 | 4 |
28 | Ragnhild MowinckelR. Mowinckel | ![]() |
01:07.07 | +03.07 | 3 |
29 | Christine ScheyerC. Scheyer | ![]() |
01:07.16 | +03.16 | 2 |
30 | Michaela WenigM. Wenig | ![]() |
01:07.37 | +03.37 | 1 |
31 | Anna HoferA. Hofer | ![]() |
01:07.41 | +03.41 | |
32 | Lisa HoernbladL. Hoernblad | ![]() |
01:07.49 | +03.49 | |
33 | Christina AgerC. Ager | ![]() |
01:07.53 | +03.53 | |
34 | Ricarda HaaserR. Haaser | ![]() |
01:07.61 | +03.61 | |
35 | Anne-Sophie BarthetA. Barthet | ![]() |
01:08.15 | +04.15 | |
36 | Roni RemmeR. Remme | ![]() |
01:08.82 | +04.82 | |
37 | Federica SosioF. Sosio | ![]() |
01:08.96 | +04.96 | |
38 | Carmina PallasC. Pallas | ![]() |
01:09.63 | +05.63 | |
Out | Nicol DelagoN. Delago | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Verena StufferV. Stuffer | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Dajana DengscherzD. Dengscherz | ![]() |
Sturz | ||
Out | Valerie GrenierV. Grenier | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Alexandra ColettiA. Coletti | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Kira WeidleK. Weidle | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Joana HählenJ. Hählen | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Lin IvarssonL. Ivarsson | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Jacqueline WilesJ. Wiles | ![]() |
Torfehler |