Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 01:02.93 01:02.59 02:05.52 100
2 Viktoria RebensburgV. Rebensburg GERGER 01:02.76 01:02.80 02:05.56 +00.04 80
3 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 01:02.81 01:02.79 02:05.60 +00.08 60
4 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 01:03.02 01:02.76 02:05.78 +00.26 50
5 Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 01:03.22 01:02.63 02:05.85 +00.33 45
6 Ana DrevA. Drev SLOSLO 01:03.04 01:03.01 02:06.05 +00.53 40
7 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:03.82 01:02.30 02:06.12 +00.60 36
8 Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO 01:03.67 01:02.58 02:06.25 +00.73 32
9 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:03.50 01:03.19 02:06.69 +01.17 29
10 Lara GutL. Gut SUISUI 01:03.54 01:03.22 02:06.76 +01.24 26
11 Tina RobnikT. Robnik SLOSLO 01:02.88 01:04.05 02:06.93 +01.41 24
12 Elisabeth KappaurerE. Kappaurer AUTAUT 01:04.20 01:02.90 02:07.10 +01.58 22
13 Manuela MölggM. Mölgg ITAITA 01:03.89 01:03.24 02:07.13 +01.61 20
14 Sara HectorS. Hector SWESWE 01:05.11 01:02.08 02:07.19 +01.67 18
15 Estelle AlphandE. Alphand SWESWE 01:04.44 01:02.84 02:07.28 +01.76 16
16 Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA 01:02.95 01:04.35 02:07.30 +01.78 15
17 Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR 01:04.69 01:02.64 02:07.33 +01.81 14
18 Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 01:04.67 01:02.85 02:07.52 +02.00 13
19 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 01:04.07 01:03.51 02:07.58 +02.06 12
20 Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 01:04.81 01:02.84 02:07.65 +02.13 11
21 Anna VeithA. Veith AUTAUT 01:04.81 01:02.99 02:07.80 +02.28 10
22 Nina LoesethN. Loeseth NORNOR 01:04.35 01:03.50 02:07.85 +02.33 9
23 Coralie Frasse SombetC. Frasse Sombet FRAFRA 01:04.49 01:03.37 02:07.86 +02.34 8
24 Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR 01:04.16 01:03.71 02:07.87 +02.35 7
25 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 01:04.78 01:03.12 02:07.90 +02.38 6
26 Melanie MeillardM. Meillard SUISUI 01:04.61 01:03.32 02:07.93 +02.41 5
27 Vanessa KasperV. Kasper SUISUI 01:04.94 01:03.06 02:08.00 +02.48 4
28 Clara DirezC. Direz FRAFRA 01:05.02 01:03.07 02:08.09 +02.57 3
29 Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 01:04.11 01:04.02 02:08.13 +02.61 2
Out Rahel KoppR. Kopp SUISUI Torfehler Torfehler
Out Jasmina SuterJ. Suter SUISUI Torfehler Torfehler
Out AJ HurtA. Hurt USAUSA Sturz Sturz
Out Katerina PaulathovaK. Paulathova CZECZE Torfehler Torfehler
Out Valerie GrenierV. Grenier CANCAN Torfehler Torfehler
Out Mina Fuerst HoltmannM. Fuerst Holtmann NORNOR Sturz Sturz
Out Ieva JanuskeviciuteI. Januskeviciute LTULTU Torfehler Torfehler
Out Adeline BaudA. Baud FRAFRA Sturz Sturz
Out Mikaela TommyM. Tommy CANCAN Torfehler Torfehler
Out Katrin Hirtl-StangassingerK. Hirtl-Stangassinger GERGER Torfehler Torfehler
Out Taina BariozT. Barioz FRAFRA Sturz Sturz
Out Marie MassiosM. Massios FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:03.28 Torfehler Torfehler
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED 01:05.15
Out Kristine Gjelsten HaugenK. Gjelsten Haugen NORNOR 01:05.16
Out Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 01:05.25
Out Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 01:05.36
Out Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL 01:05.43
Out Leona PopovicL. Popovic CROCRO 01:05.50
Out Stephanie ReschS. Resch AUTAUT 01:05.53
Out Luisa BertaniL. Bertani ITAITA 01:05.77
Out Eva-Maria BremE. Brem AUTAUT 01:05.81
Out Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:05.89
Out Simone WildS. Wild SUISUI 01:05.98
Out Amelia SmartA. Smart CANCAN 01:05.99
Out Magdalena FjällströmM. Fjällström SWESWE 01:06.13
Out Ylva StaalnackeY. Staalnacke SWESWE 01:06.16
Out Roberta MelesiR. Melesi ITAITA 01:06.17
Out Maren WieslerM. Wiesler GERGER 01:06.18
Out Patricia ManganP. Mangan USAUSA 01:06.46
Out Carmen ThalmannC. Thalmann AUTAUT 01:06.52
Out Jessica HilzingerJ. Hilzinger GERGER 01:06.59
Out Maria ShkanovaM. Shkanova BLRBLR 01:07.72
Out Neja DvornikN. Dvornik SLOSLO 01:08.01
Out Anastasia SilantevaA. Silanteva RUSRUS 01:08.42
Out Elvedina MuzaferijaE. Muzaferija BIHBIH 01:09.82