PositionPos. | Name | Nation | Zeit | RückstandRück. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine FluryJ. Flury | ![]() |
01:02.59 | 100 | |
2 | Michelle GisinM. Gisin | ![]() |
01:02.69 | +00.10 | 80 |
3 | Tina WeiratherT. Weirather | ![]() |
01:02.75 | +00.16 | 60 |
4 | Federica BrignoneF. Brignone | ![]() |
01:02.93 | +00.34 | 50 |
5 | Anna VeithA. Veith | ![]() |
01:03.14 | +00.55 | 45 |
6 | Viktoria RebensburgV. Rebensburg | ![]() |
01:03.18 | +00.59 | 40 |
7 | Johanna SchnarfJ. Schnarf | ![]() |
01:03.27 | +00.68 | 36 |
8 | Tessa WorleyT. Worley | ![]() |
01:03.35 | +00.76 | 32 |
9 | Corinne SuterC. Suter | ![]() |
01:03.36 | +00.77 | 29 |
10 | Ragnhild MowinckelR. Mowinckel | ![]() |
01:03.52 | +00.93 | 26 |
11 | Stephanie VenierS. Venier | ![]() |
01:03.59 | +01.00 | 24 |
12 | Rahel KoppR. Kopp | ![]() |
01:03.60 | +01.01 | 22 |
13 | Nicole SchmidhoferN. Schmidhofer | ![]() |
01:03.64 | +01.05 | 20 |
14 | Elena FanchiniE. Fanchini | ![]() |
01:03.72 | +01.13 | 18 |
15 | Cornelia HütterC. Hütter | ![]() |
01:03.82 | +01.23 | 16 |
16 | Denise FeierabendD. Feierabend | ![]() |
01:03.83 | +01.24 | 15 |
17 | Jennifer PiotJ. Piot | ![]() |
01:03.86 | +01.27 | 14 |
17 | Romane MiradoliR. Miradoli | ![]() |
01:03.86 | +01.27 | 14 |
19 | Wendy HoldenerW. Holdener | ![]() |
01:03.92 | +01.33 | 12 |
20 | Mikaela ShiffrinM. Shiffrin | ![]() |
01:03.96 | +01.37 | 11 |
21 | Tamara TipplerT. Tippler | ![]() |
01:04.00 | +01.41 | 10 |
22 | Tiffany GauthierT. Gauthier | ![]() |
01:04.05 | +01.46 | 9 |
23 | Stephanie BrunnerS. Brunner | ![]() |
01:04.12 | +01.53 | 8 |
24 | Lindsey VonnL. Vonn | ![]() |
01:04.15 | +01.56 | 7 |
25 | Marta BassinoM. Bassino | ![]() |
01:04.27 | +01.68 | 6 |
26 | Laura GaucheL. Gauche | ![]() |
01:04.33 | +01.74 | 5 |
27 | Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer | ![]() |
01:04.43 | +01.84 | 4 |
28 | Anna HoferA. Hofer | ![]() |
01:04.52 | +01.93 | 3 |
29 | Breezy JohnsonB. Johnson | ![]() |
01:04.53 | +01.94 | 2 |
30 | Laurenne RossL. Ross | ![]() |
01:04.57 | +01.98 | 1 |
31 | Priska NuferP. Nufer | ![]() |
01:04.65 | +02.06 | |
32 | Michaela WenigM. Wenig | ![]() |
01:04.72 | +02.13 | |
32 | Nadine FestN. Fest | ![]() |
01:04.72 | +02.13 | |
34 | Nadia FanchiniN. Fanchini | ![]() |
01:04.80 | +02.21 | |
35 | Nicol DelagoN. Delago | ![]() |
01:04.82 | +02.23 | |
35 | Patricia ManganP. Mangan | ![]() |
01:04.82 | +02.23 | |
37 | Marusa FerkM. Ferk | ![]() |
01:04.85 | +02.26 | |
38 | Christine ScheyerC. Scheyer | ![]() |
01:04.88 | +02.29 | |
39 | Valerie GrenierV. Grenier | ![]() |
01:04.92 | +02.33 | |
40 | Kira WeidleK. Weidle | ![]() |
01:04.99 | +02.40 | |
41 | Mikaela TommyM. Tommy | ![]() |
01:05.02 | +02.43 | |
42 | Anne-Sophie BarthetA. Barthet | ![]() |
01:05.29 | +02.70 | |
43 | Joana HählenJ. Hählen | ![]() |
01:05.33 | +02.74 | |
44 | Ester LedeckaE. Ledecka | ![]() |
01:05.47 | +02.88 | |
45 | Stacey CookS. Cook | ![]() |
01:05.53 | +02.94 | |
46 | Greta SmallG. Small | ![]() |
01:05.56 | +02.97 | |
47 | Edith MiklosE. Miklos | ![]() |
01:05.77 | +03.18 | |
48 | Federica SosioF. Sosio | ![]() |
01:06.00 | +03.41 | |
49 | Alice MerryweatherA. Merryweather | ![]() |
01:06.24 | +03.65 | |
50 | Maren SkjoeldM. Skjoeld | ![]() |
01:06.38 | +03.79 | |
51 | Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel | ![]() |
01:07.00 | +04.41 | |
51 | Sabrina SimaderS. Simader | ![]() |
01:07.00 | +04.41 | |
53 | Leona PopovicL. Popovic | ![]() |
01:07.02 | +04.43 | |
54 | Barbara KantorovaB. Kantorova | ![]() |
01:07.08 | +04.49 | |
Out | Julia MancusoJ. Mancuso | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Ricarda HaaserR. Haaser | ![]() |
Sturz | ||
Out | Lara GutL. Gut | ![]() |
Sturz | ||
Out | Sofia GoggiaS. Goggia | ![]() |
Sturz | ||
Out | Alice McKennisA. McKennis | ![]() |
Sturz | ||
Out | Jacqueline WilesJ. Wiles | ![]() |
Torfehler |