Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 00:47.46 00:52.02 01:39.48 100
2 Sarka StrachovaS. Strachova CZECZE 00:48.16 00:52.35 01:40.51 +01.03 80
3 Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 00:48.63 00:51.93 01:40.56 +01.08 60
4 Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 00:49.33 00:52.66 01:41.99 +02.51 50
5 Chiara CostazzaC. Costazza ITAITA 00:48.99 00:53.18 01:42.17 +02.69 45
6 Christina GeigerC. Geiger GERGER 00:49.98 00:52.43 01:42.41 +02.93 40
7 Marina WallnerM. Wallner GERGER 00:50.71 00:51.84 01:42.55 +03.07 36
8 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 00:50.27 00:52.53 01:42.80 +03.32 32
9 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 00:50.27 00:52.69 01:42.96 +03.48 29
10 Anna Swenn-LarssonA. Swenn-Larsson SWESWE 00:49.69 00:53.30 01:42.99 +03.51 26
11 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 00:49.48 00:53.55 01:43.03 +03.55 24
12 Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 00:50.12 00:53.00 01:43.12 +03.64 22
13 Denise FeierabendD. Feierabend SUISUI 00:50.14 00:53.52 01:43.66 +04.18 20
14 Elisabeth KappaurerE. Kappaurer AUTAUT 00:51.92 00:52.20 01:44.12 +04.64 18
14 Julia GrünwaldJ. Grünwald AUTAUT 00:51.45 00:52.67 01:44.12 +04.64 18
16 Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 00:51.89 00:52.64 01:44.53 +05.05 15
17 Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 00:52.07 00:52.74 01:44.81 +05.33 14
17 Laurie MougelL. Mougel FRAFRA 00:51.79 00:53.02 01:44.81 +05.33 14
19 Martina DubovskaM. Dubovska CZECZE 00:52.14 00:52.85 01:44.99 +05.51 12
20 Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR 00:50.61 00:56.17 01:46.78 +07.30 11
21 Melanie MeillardM. Meillard SUISUI 00:49.00 00:57.87 01:46.87 +07.39 10
22 Sara HectorS. Hector SWESWE 00:51.21 01:04.68 01:55.89 +16.41
Out Simone WildS. Wild SUISUI Torfehler Torfehler
Out Katarina LavtarK. Lavtar SLOSLO DNS DNS
Out Kristina Riis-JohannessenK. Riis-Johannessen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Nina LoesethN. Loeseth NORNOR Torfehler Torfehler
Out Maria Pietilae-HolmnerM. Pietilae-Holmner SWESWE Sturz Sturz
Out Veronica Velez ZuzulovaV. Velez Zuzulova SVKSVK Sturz Sturz
Out Anne-Sophie BarthetA. Barthet FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Lila LapanjaL. Lapanja USAUSA Sturz Sturz
Out Erin MielzynskiE. Mielzynski CANCAN Sturz Sturz
Out Ksenia AlopinaK. Alopina RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Katharina HuberK. Huber AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL Torfehler Torfehler
Out Marta BassinoM. Bassino ITAITA DNS DNS
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED Torfehler Torfehler
Out Resi StieglerR. Stiegler USAUSA Sturz Sturz
Out Ilka StuhecI. Stuhec SLOSLO DNS DNS
Out Lena DürrL. Dürr GERGER Torfehler Torfehler
Out Ana BucikA. Bucik SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Maren WieslerM. Wiesler GERGER Torfehler Torfehler
Out Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 00:47.44 Sturz Sturz
Out Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 00:47.86 Torfehler Torfehler
Out Michaela KirchgasserM. Kirchgasser AUTAUT 00:48.92 Torfehler Torfehler
Out Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 00:49.77 Torfehler Torfehler
Out Marie-Michele GagnonM. Gagnon CANCAN 00:49.79 Torfehler Torfehler
Out Manuela MölggM. Mölgg ITAITA 00:50.30 Torfehler Torfehler
Out Katharina GallhuberK. Gallhuber AUTAUT 00:50.49 Torfehler Torfehler
Out Adeline BaudA. Baud FRAFRA 00:51.01 Torfehler Torfehler
Out Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 00:52.15
Out Megan McJamesM. McJames USAUSA 00:52.16
Out Ekaterina TkachenkoE. Tkachenko RUSRUS 00:52.22
Out Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 00:52.24
Out Emi HasegawaE. Hasegawa JPNJPN 00:52.46
Out Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 00:52.84
Out Candance CrawfordC. Crawford CANCAN 00:52.89
Out Kristine Gjelsten HaugenK. Gjelsten Haugen NORNOR 00:53.29