Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 01:08.74 01:07.67 02:16.42 100
2 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 01:09.74 01:06.75 02:16.49 +00.07 80
3 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 01:08.95 01:08.33 02:17.28 +00.86 60
4 Manuela MölggM. Mölgg ITAITA 01:09.92 01:07.53 02:17.45 +01.03 50
5 Ana DrevA. Drev SLOSLO 01:09.92 01:07.54 02:17.46 +01.04 45
6 Viktoria RebensburgV. Rebensburg GERGER 01:10.27 01:07.24 02:17.51 +01.09 40
7 Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA 01:09.93 01:07.72 02:17.65 +01.23 36
8 Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 01:09.95 01:07.88 02:17.83 +01.41 32
9 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:09.30 01:08.83 02:18.13 +01.71 29
10 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:11.18 01:07.14 02:18.32 +01.90 26
11 Michaela KirchgasserM. Kirchgasser AUTAUT 01:10.47 01:07.87 02:18.34 +01.92 24
12 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:10.37 01:08.02 02:18.39 +01.97 22
13 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 01:10.53 01:07.87 02:18.40 +01.98 20
14 Marie-Michele GagnonM. Gagnon CANCAN 01:10.95 01:07.84 02:18.79 +02.37 18
15 Sara HectorS. Hector SWESWE 01:10.90 01:08.16 02:19.06 +02.64 16
16 Elisabeth KappaurerE. Kappaurer AUTAUT 01:12.40 01:06.68 02:19.08 +02.66 15
17 Simone WildS. Wild SUISUI 01:11.81 01:07.45 02:19.26 +02.84 14
18 Melanie MeillardM. Meillard SUISUI 01:12.25 01:07.06 02:19.31 +02.89 13
19 Tina WeiratherT. Weirather LIELIE 01:10.75 01:08.60 02:19.35 +02.93 12
20 Tina RobnikT. Robnik SLOSLO 01:12.34 01:07.06 02:19.40 +02.98 11
21 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 01:12.52 01:06.91 02:19.43 +03.01 10
22 Coralie Frasse SombetC. Frasse Sombet FRAFRA 01:11.99 01:07.54 02:19.53 +03.11 9
22 Megan McJamesM. McJames USAUSA 01:11.28 01:08.25 02:19.53 +03.11 9
24 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 01:12.48 01:07.15 02:19.63 +03.21 7
24 Kristina Riis-JohannessenK. Riis-Johannessen NORNOR 01:12.47 01:07.16 02:19.63 +03.21 7
26 Elena CurtoniE. Curtoni ITAITA 01:11.93 01:07.97 02:19.90 +03.48 5
27 Mikaela TommyM. Tommy CANCAN 01:12.43 01:07.77 02:20.20 +03.78 4
28 Maria Pietilae-HolmnerM. Pietilae-Holmner SWESWE 01:11.84 01:08.47 02:20.31 +03.89 3
29 Kristine Gjelsten HaugenK. Gjelsten Haugen NORNOR 01:12.38 01:08.16 02:20.54 +04.12 2
Out Adeline BaudA. Baud FRAFRA Sturz Sturz
Out Katharina GallhuberK. Gallhuber AUTAUT Sturz Sturz
Out Ilka StuhecI. Stuhec SLOSLO Sturz Sturz
Out Maren WieslerM. Wiesler GERGER Torfehler Torfehler
Out Francesca MarsagliaF. Marsaglia ITAITA Torfehler Torfehler
Out Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 01:12.15 Torfehler Torfehler
Out Nina LoesethN. Loeseth NORNOR 01:12.63
Out Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL 01:12.66
Out Katarina LavtarK. Lavtar SLOSLO 01:12.74
Out Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 01:12.77
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED 01:12.79
Out Resi StieglerR. Stiegler USAUSA 01:12.80
Out Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 01:12.83
Out Lena DürrL. Dürr GERGER 01:12.99
Out Rosina SchneebergerR. Schneeberger AUTAUT 01:13.06
Out Anna Swenn-LarssonA. Swenn-Larsson SWESWE 01:13.27
Out Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR 01:13.42
Out Martina DubovskaM. Dubovska CZECZE 01:13.46
Out Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:13.52
Out Candance CrawfordC. Crawford CANCAN 01:13.54
Out Emi HasegawaE. Hasegawa JPNJPN 01:13.59
Out Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 01:14.15
Out Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 01:14.33
Out Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 01:15.49