Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Veronica Velez ZuzulovaV. Velez Zuzulova SVKSVK 01:00.40 01:02.13 02:02.53 100
2 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:00.88 01:01.89 02:02.77 +00.24 80
3 Sarka StrachovaS. Strachova CZECZE 01:00.81 01:02.24 02:03.05 +00.52 60
4 Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 01:00.97 01:02.39 02:03.36 +00.83 50
5 Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 01:00.79 01:02.90 02:03.69 +01.16 45
6 Marie-Michele GagnonM. Gagnon CANCAN 01:01.31 01:03.13 02:04.44 +01.91 40
7 Resi StieglerR. Stiegler USAUSA 01:01.44 01:03.11 02:04.55 +02.02 36
8 Chiara CostazzaC. Costazza ITAITA 01:01.32 01:03.32 02:04.64 +02.11 32
9 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 01:01.80 01:03.16 02:04.96 +02.43 29
10 Christina GeigerC. Geiger GERGER 01:01.63 01:03.83 02:05.46 +02.93 26
11 Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:01.61 01:03.92 02:05.53 +03.00 24
12 Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 01:02.35 01:03.42 02:05.77 +03.24 22
13 Denise FeierabendD. Feierabend SUISUI 01:02.57 01:03.45 02:06.02 +03.49 20
14 Lena DürrL. Dürr GERGER 01:01.76 01:04.32 02:06.08 +03.55 18
15 Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 01:02.43 01:03.86 02:06.29 +03.76 16
16 Julia GrünwaldJ. Grünwald AUTAUT 01:02.01 01:04.51 02:06.52 +03.99 15
17 Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 01:02.08 01:04.58 02:06.66 +04.13 14
18 Laurie MougelL. Mougel FRAFRA 01:03.66 01:03.03 02:06.69 +04.16 13
19 Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 01:03.36 01:04.12 02:07.48 +04.95 12
20 Megan McJamesM. McJames USAUSA 01:03.30 01:04.73 02:08.03 +05.50 11
21 Ksenia AlopinaK. Alopina RUSRUS 01:03.75 01:04.30 02:08.05 +05.52 10
22 Lelde GasunaL. Gasuna LATLAT 01:03.65 01:04.83 02:08.48 +05.95 9
23 Maria ShkanovaM. Shkanova BLRBLR 01:03.75 01:05.29 02:09.04 +06.51 8
24 Elisabeth WillibaldE. Willibald GERGER 01:03.39 01:06.02 02:09.41 +06.88 7
25 Mireia GutierrezM. Gutierrez ANDAND 01:03.72 01:15.00 02:19.72 +17.19
Out Kristina Riis-JohannessenK. Riis-Johannessen NORNOR DNS DNS
Out Muzaferija MuzaferijaM. Muzaferija BIHBIH Torfehler Torfehler
Out Nina LoesethN. Loeseth NORNOR Torfehler Torfehler
Out Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA Torfehler Torfehler
Out Charlotte ChableC. Chable SUISUI Torfehler Torfehler
Out Gabriela CapovaG. Capova CZECZE Torfehler Torfehler
Out Leona PopovicL. Popovic CROCRO DNS DNS
Out Manuela MölggM. Mölgg ITAITA Sturz Sturz
Out Lila LapanjaL. Lapanja USAUSA Torfehler Torfehler
Out Kristine Gjelsten HaugenK. Gjelsten Haugen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT DNS DNS
Out Makiko AraiM. Arai JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Anna Swenn-LarssonA. Swenn-Larsson SWESWE Sturz Sturz
Out Adeline BaudA. Baud FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Charlotte GuestC. Guest GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA Torfehler Torfehler
Out Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI Torfehler Torfehler
Out Melanie MeillardM. Meillard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Marta BassinoM. Bassino ITAITA Torfehler Torfehler
Out Michelle GisinM. Gisin SUISUI Torfehler Torfehler
Out Martina DubovskaM. Dubovska CZECZE Torfehler Torfehler
Out Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO DNS DNS
Out Susanne WeinbuchnerS. Weinbuchner GERGER Torfehler Torfehler
Out Michaela KirchgasserM. Kirchgasser AUTAUT 01:01.69 Torfehler Torfehler
Out Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 01:01.84 Sturz Sturz
Out Anne-Sophie BarthetA. Barthet FRAFRA 01:01.89 Sturz Sturz
Out Emi HasegawaE. Hasegawa JPNJPN 01:03.22 Torfehler Torfehler
Out Katharina LiensbergerK. Liensberger AUTAUT 01:03.35 Sturz Sturz
Out Maren WieslerM. Wiesler GERGER 01:03.61 Torfehler Torfehler
Out Chiara MairC. Mair AUTAUT 01:03.81
Out Marina WallnerM. Wallner GERGER 01:03.83
Out Jessica HilzingerJ. Hilzinger GERGER 01:03.90
Out Marlene SchmotzM. Schmotz GERGER 01:04.02
Out Estelle AlphandE. Alphand FRAFRA 01:04.15
Out Erin MielzynskiE. Mielzynski CANCAN 01:04.16
Out Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 01:04.33
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED 01:04.34
Out Asa AndoA. Ando JPNJPN 01:04.45
Out Rahel KoppR. Kopp SUISUI 01:04.59
Out Ekaterina TkachenkoE. Tkachenko RUSRUS 01:04.67
Out Katharina HuberK. Huber AUTAUT 01:05.73