Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 01:08.55 01:08.82 02:17.37 100
2 Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA 01:08.62 01:08.90 02:17.52 +00.15 80
3 Lara GutL. Gut SUISUI 01:08.55 01:09.11 02:17.66 +00.29 60
4 Tina WeiratherT. Weirather LIELIE 01:08.51 01:09.86 02:18.37 +01.00 50
5 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:09.29 01:09.09 02:18.38 +01.01 45
6 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 01:08.50 01:09.91 02:18.41 +01.04 40
7 Simone WildS. Wild SUISUI 01:08.93 01:09.81 02:18.74 +01.37 36
8 Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 01:09.70 01:09.08 02:18.78 +01.41 32
9 Ana DrevA. Drev SLOSLO 01:09.19 01:09.84 02:19.03 +01.66 29
10 Melanie MeillardM. Meillard SUISUI 01:10.10 01:08.94 02:19.04 +01.67 26
11 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 01:09.80 01:09.38 02:19.18 +01.81 24
12 Maria Pietilae-HolmnerM. Pietilae-Holmner SWESWE 01:09.38 01:09.84 02:19.22 +01.85 22
13 Coralie Frasse SombetC. Frasse Sombet FRAFRA 01:10.26 01:09.06 02:19.32 +01.95 20
14 Manuela MölggM. Mölgg ITAITA 01:10.04 01:09.36 02:19.40 +02.03 18
15 Francesca MarsagliaF. Marsaglia ITAITA 01:09.52 01:10.00 02:19.52 +02.15 16
16 Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 01:09.97 01:09.58 02:19.55 +02.18 15
17 Nadia FanchiniN. Fanchini ITAITA 01:09.47 01:10.11 02:19.58 +02.21 14
18 Michaela KirchgasserM. Kirchgasser AUTAUT 01:10.08 01:09.53 02:19.61 +02.24 13
19 Adeline BaudA. Baud FRAFRA 01:09.76 01:09.88 02:19.64 +02.27 12
20 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 01:09.43 01:10.42 02:19.85 +02.48 11
21 Marie-Michele GagnonM. Gagnon CANCAN 01:09.98 01:10.01 02:19.99 +02.62 10
22 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:09.86 01:10.21 02:20.07 +02.70 9
23 Viktoria RebensburgV. Rebensburg GERGER 01:10.01 01:10.28 02:20.29 +02.92 8
24 Taina BariozT. Barioz FRAFRA 01:09.98 01:10.38 02:20.36 +02.99 7
25 Tina RobnikT. Robnik SLOSLO 01:10.38 01:10.17 02:20.55 +03.18 6
26 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 01:09.57 01:11.00 02:20.57 +03.20 5
27 Elena CurtoniE. Curtoni ITAITA 01:10.68 01:09.95 02:20.63 +03.26 4
28 Resi StieglerR. Stiegler USAUSA 01:10.58 01:10.10 02:20.68 +03.31 3
29 Katarina LavtarK. Lavtar SLOSLO 01:10.59 01:10.78 02:21.37 +04.00 2
30 Kajsa KlingK. Kling SWESWE 01:10.61 01:11.07 02:21.68 +04.31 1
Out Nina LoesethN. Loeseth NORNOR Sturz Sturz
Out Federica BrignoneF. Brignone ITAITA Sturz Sturz
Out Aline DaniothA. Danioth SUISUI Sturz Sturz
Out Katerina PaulathovaK. Paulathova CZECZE Torfehler Torfehler
Out Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR Sturz Sturz
Out Erin MielzynskiE. Mielzynski CANCAN Torfehler Torfehler
Out Vanessa KasperV. Kasper SUISUI Sturz Sturz
Out Candance CrawfordC. Crawford CANCAN Sturz Sturz
Out Anne-Sophie BarthetA. Barthet FRAFRA 01:10.91
Out Nicole AgnelliN. Agnelli ITAITA 01:11.08
Out Michelle GisinM. Gisin SUISUI 01:11.16
Out Clara DirezC. Direz FRAFRA 01:11.17
Out Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 01:11.17
Out Rosina SchneebergerR. Schneeberger AUTAUT 01:11.22
Out Lena DürrL. Dürr GERGER 01:11.22
Out Elisabeth KappaurerE. Kappaurer AUTAUT 01:11.45
Out Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 01:11.53
Out Emi HasegawaE. Hasegawa JPNJPN 01:11.56
Out Maren WieslerM. Wiesler GERGER 01:11.59
Out Kristina KryukovaK. Kryukova RUSRUS 01:11.69
Out Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR 01:11.78
Out Anastasia RomanovaA. Romanova RUSRUS 01:11.98
Out Nina OrtliebN. Ortlieb AUTAUT 01:12.23
Out Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 01:12.30
Out Megan McJamesM. McJames USAUSA 01:12.42
Out Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:12.44
Out Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 01:12.53
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED 01:12.53
Out Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL 01:13.01
Out Valerie GrenierV. Grenier CANCAN 01:13.18
Out Maria Belen Simari BirknerM. Belen Simari Birkner ARGARG 01:16.84
Out Macarena Simari-BirknerM. Simari-Birkner ARGARG 01:17.09