PositionPos. | Name | Nation | Zeit | RückstandRück. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilka StuhecI. Stuhec | ![]() |
01:45.48 | 100 | |
2 | Sofia GoggiaS. Goggia | ![]() |
01:45.70 | +00.22 | 80 |
3 | Kajsa KlingK. Kling | ![]() |
01:45.79 | +00.31 | 60 |
4 | Lara GutL. Gut | ![]() |
01:46.17 | +00.69 | 50 |
5 | Viktoria RebensburgV. Rebensburg | ![]() |
01:46.45 | +00.97 | 45 |
6 | Stacey CookS. Cook | ![]() |
01:46.54 | +01.06 | 40 |
7 | Johanna SchnarfJ. Schnarf | ![]() |
01:46.86 | +01.38 | 36 |
7 | Stephanie VenierS. Venier | ![]() |
01:46.86 | +01.38 | 36 |
9 | Laurenne RossL. Ross | ![]() |
01:47.02 | +01.54 | 29 |
10 | Edith MiklosE. Miklos | ![]() |
01:47.07 | +01.59 | 26 |
11 | Breezy JohnsonB. Johnson | ![]() |
01:47.08 | +01.60 | 24 |
12 | Elena FanchiniE. Fanchini | ![]() |
01:47.15 | +01.67 | 22 |
13 | Maria Therese TvibergM. Therese Tviberg | ![]() |
01:47.20 | +01.72 | 20 |
14 | Tina WeiratherT. Weirather | ![]() |
01:47.21 | +01.73 | 18 |
15 | Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer | ![]() |
01:47.22 | +01.74 | 16 |
16 | Mirjam PuchnerM. Puchner | ![]() |
01:47.25 | +01.77 | 15 |
17 | Cornelia HütterC. Hütter | ![]() |
01:47.36 | +01.88 | 14 |
18 | Mikaela ShiffrinM. Shiffrin | ![]() |
01:47.47 | +01.99 | 13 |
18 | Christine ScheyerC. Scheyer | ![]() |
01:47.47 | +01.99 | 13 |
20 | Corinne SuterC. Suter | ![]() |
01:47.50 | +02.02 | 11 |
21 | Ester LedeckaE. Ledecka | ![]() |
01:47.64 | +02.16 | 10 |
22 | Nadia FanchiniN. Fanchini | ![]() |
01:47.65 | +02.17 | 9 |
23 | Jacqueline WilesJ. Wiles | ![]() |
01:47.68 | +02.20 | 8 |
24 | Nicole SchmidhoferN. Schmidhofer | ![]() |
01:47.76 | +02.28 | 7 |
25 | Michaela WenigM. Wenig | ![]() |
01:47.82 | +02.34 | 6 |
26 | Jennifer PiotJ. Piot | ![]() |
01:47.84 | +02.36 | 5 |
26 | Elena CurtoniE. Curtoni | ![]() |
01:47.84 | +02.36 | 5 |
28 | Valerie GrenierV. Grenier | ![]() |
01:47.95 | +02.47 | 3 |
29 | Romane MiradoliR. Miradoli | ![]() |
01:48.04 | +02.56 | 2 |
30 | Elisabeth GörglE. Görgl | ![]() |
01:48.08 | +02.60 | 1 |
31 | Leanne SmithL. Smith | ![]() |
01:48.18 | +02.70 | |
32 | Nicol DelagoN. Delago | ![]() |
01:48.27 | +02.79 | |
33 | Alexandra ColettiA. Coletti | ![]() |
01:48.31 | +02.83 | |
34 | Nina OrtliebN. Ortlieb | ![]() |
01:48.34 | +02.86 | |
35 | Verena GasslitterV. Gasslitter | ![]() |
01:48.44 | +02.96 | |
36 | Priska NuferP. Nufer | ![]() |
01:48.50 | +03.02 | |
37 | Patrizia DorschP. Dorsch | ![]() |
01:48.56 | +03.08 | |
38 | Kira WeidleK. Weidle | ![]() |
01:48.57 | +03.09 | |
39 | Verena StufferV. Stuffer | ![]() |
01:48.76 | +03.28 | |
40 | Sabrina MaierS. Maier | ![]() |
01:48.84 | +03.36 | |
41 | Francesca MarsagliaF. Marsaglia | ![]() |
01:48.98 | +03.50 | |
42 | Anouk BessyA. Bessy | ![]() |
01:49.10 | +03.62 | |
43 | Marion PellissierM. Pellissier | ![]() |
01:49.11 | +03.63 | |
44 | Fabienne SuterF. Suter | ![]() |
01:49.21 | +03.73 | |
45 | Denise FeierabendD. Feierabend | ![]() |
01:49.25 | +03.77 | |
46 | Tessa WorleyT. Worley | ![]() |
01:49.65 | +04.17 | |
47 | Laura GaucheL. Gauche | ![]() |
01:49.83 | +04.35 | |
48 | Anna MarnoA. Marno | ![]() |
01:49.90 | +04.42 | |
49 | Candance CrawfordC. Crawford | ![]() |
01:50.75 | +05.27 | |
50 | Noemie LarrouyN. Larrouy | ![]() |
01:50.86 | +05.38 | |
51 | Georgia WillingerG. Willinger | ![]() |
01:51.00 | +05.52 | |
52 | Stefanie FleckensteinS. Fleckenstein | ![]() |
01:51.36 | +05.88 | |
Out | Margot BailetM. Bailet | ![]() |
Sturz | ||
Out | Christina AgerC. Ager | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Ragnhild MowinckelR. Mowinckel | ![]() |
Sturz | ||
Out | Alice McKennisA. McKennis | ![]() |
Torfehler | ||
Out | Joana HählenJ. Hählen | ![]() |
Sturz | ||
Out | Mikaela TommyM. Tommy | ![]() |
DNS | ||
Out | Klara KrizovaK. Krizova | ![]() |
DNS |