Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 00:59.56 00:59.70 01:59.26 100
2 Nina LoesethN. Loeseth NORNOR 00:59.47 01:00.59 02:00.06 +00.80 80
3 Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA 01:01.44 00:58.93 02:00.37 +01.11 60
4 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:00.50 00:59.89 02:00.39 +01.13 50
5 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 01:00.62 00:59.88 02:00.50 +01.24 45
6 Ana DrevA. Drev SLOSLO 01:00.56 01:00.10 02:00.66 +01.40 40
7 Francesca MarsagliaF. Marsaglia ITAITA 01:01.43 00:59.57 02:01.00 +01.74 36
8 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 01:00.11 01:01.07 02:01.18 +01.92 32
9 Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 01:01.38 00:59.92 02:01.30 +02.04 29
10 Adeline BaudA. Baud FRAFRA 01:01.84 00:59.57 02:01.41 +02.15 26
11 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:01.73 00:59.85 02:01.58 +02.32 24
12 Tina WeiratherT. Weirather LIELIE 01:01.14 01:00.56 02:01.70 +02.44 22
13 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:02.32 00:59.43 02:01.75 +02.49 20
14 Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 01:01.00 01:01.06 02:02.06 +02.80 18
15 Simone WildS. Wild SUISUI 01:02.59 00:59.51 02:02.10 +02.84 16
16 Elena CurtoniE. Curtoni ITAITA 01:01.80 01:00.31 02:02.11 +02.85 15
16 Michaela KirchgasserM. Kirchgasser AUTAUT 01:01.58 01:00.53 02:02.11 +02.85 15
18 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 01:02.64 00:59.49 02:02.13 +02.87 13
19 Viktoria RebensburgV. Rebensburg GERGER 01:00.47 01:01.94 02:02.41 +03.15 12
20 Manuela MölggM. Mölgg ITAITA 01:02.92 00:59.62 02:02.54 +03.28 11
21 Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR 01:03.12 00:59.71 02:02.83 +03.57 10
22 Anne-Sophie BarthetA. Barthet FRAFRA 01:02.98 01:00.04 02:03.02 +03.76 9
23 Nadia FanchiniN. Fanchini ITAITA 01:02.97 01:00.10 02:03.07 +03.81 8
24 Valerie GrenierV. Grenier CANCAN 01:03.72 00:59.70 02:03.42 +04.16 7
25 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 01:02.90 01:00.69 02:03.59 +04.33 6
26 Emi HasegawaE. Hasegawa JPNJPN 01:03.72 01:00.84 02:04.56 +05.30 5
27 Candance CrawfordC. Crawford CANCAN 01:03.72 01:03.01 02:06.73 +07.47 4
Out Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Patricia ManganP. Mangan USAUSA Torfehler Torfehler
Out Rosina SchneebergerR. Schneeberger AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Anastasia RomanovaA. Romanova RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Alice MerryweatherA. Merryweather USAUSA Torfehler Torfehler
Out Maria Pietilae-HolmnerM. Pietilae-Holmner SWESWE Torfehler Torfehler
Out Lara GutL. Gut SUISUI Torfehler Torfehler
Out Coralie Frasse SombetC. Frasse Sombet FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Tina RobnikT. Robnik SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Leona PopovicL. Popovic CROCRO Torfehler Torfehler
Out Elisabeth KappaurerE. Kappaurer AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Maren WieslerM. Wiesler GERGER Torfehler Torfehler
Out Taina BariozT. Barioz FRAFRA Sturz Sturz
Out Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 01:00.37 Sturz Sturz
Out Marie-Michele GagnonM. Gagnon CANCAN 01:01.30 Torfehler Torfehler
Out Melanie MeillardM. Meillard SUISUI 01:03.66 Torfehler Torfehler
Out Lena DürrL. Dürr GERGER 01:04.09
Out Katarina LavtarK. Lavtar SLOSLO 01:04.19
Out Bernadette SchildB. Schild AUTAUT 01:04.31
Out Marie MassiosM. Massios FRAFRA 01:04.31
Out Martina DubovskaM. Dubovska CZECZE 01:04.32
Out Anna Swenn-LarssonA. Swenn-Larsson SWESWE 01:04.33
Out Megan McJamesM. McJames USAUSA 01:04.36
Out Clara DirezC. Direz FRAFRA 01:04.70
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED 01:04.84
Out Resi StieglerR. Stiegler USAUSA 01:05.08
Out Nina OrtliebN. Ortlieb AUTAUT 01:05.12
Out Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:05.15
Out Laura PirovanoL. Pirovano ITAITA 01:05.54
Out Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 01:06.17
Out Mikaela TommyM. Tommy CANCAN 01:06.29
Out Rahel KoppR. Kopp SUISUI 01:06.30
Out Nina O BrienN. O Brien USAUSA 01:07.02