Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Lara GutL. Gut SUISUI 01:10.11 01:12.91 02:23.02 100
2 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 01:11.53 01:12.93 02:24.46 +01.44 80
3 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:11.95 01:12.00 02:24.95 +01.93 60
4 Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 01:12.36 01:12.94 02:25.30 +02.28 50
5 Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA 01:12.92 01:12.87 02:25.79 +02.77 45
6 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 01:12.88 01:12.96 02:25.84 +02.82 40
7 Michaela KirchgasserM. Kirchgasser AUTAUT 01:12.39 01:13.64 02:26.03 +03.01 36
8 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:13.64 01:12.61 02:26.25 +03.23 32
9 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 01:12.08 01:14.18 02:26.26 +03.24 29
10 Ana DrevA. Drev SLOSLO 01:12.62 01:13.69 02:26.31 +03.29 26
11 Coralie Frasse SombetC. Frasse Sombet FRAFRA 01:13.54 01:13.03 02:26.57 +03.55 24
12 Rosina SchneebergerR. Schneeberger AUTAUT 01:13.42 01:13.16 02:26.58 +03.56 22
13 Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 01:13.65 01:13.02 02:26.67 +03.65 20
14 Katharina TruppeK. Truppe AUTAUT 01:13.41 01:13.28 02:26.69 +03.67 18
15 Tina WeiratherT. Weirather LIELIE 01:13.49 01:13.23 02:26.72 +03.70 16
16 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 01:13.94 01:12.91 02:26.85 +03.83 15
17 Marie-Michele GagnonM. Gagnon CANCAN 01:13.39 01:13.48 02:26.87 +03.85 14
18 Melanie MeillardM. Meillard SUISUI 01:13.81 01:13.07 02:26.88 +03.86 13
19 Tina RobnikT. Robnik SLOSLO 01:13.22 01:13.73 02:26.95 +03.93 12
20 Manuela MölggM. Mölgg ITAITA 01:13.79 01:13.37 02:27.16 +04.14 11
21 Lena DürrL. Dürr GERGER 01:14.05 01:13.17 02:27.22 +04.20 10
21 Kajsa KlingK. Kling SWESWE 01:12.24 01:14.98 02:27.22 +04.20 10
23 Simone WildS. Wild SUISUI 01:14.00 01:13.33 02:27.33 +04.31 8
24 Maria Pietilae-HolmnerM. Pietilae-Holmner SWESWE 01:13.34 01:14.58 02:27.92 +04.90 7
25 Francesca MarsagliaF. Marsaglia ITAITA 01:13.90 01:14.24 02:28.14 +05.12 6
26 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:13.23 01:14.93 02:28.16 +05.14 5
26 Eva-Maria BremE. Brem AUTAUT 01:13.22 01:14.94 02:28.16 +05.14 5
28 Nina LoesethN. Loeseth NORNOR 01:13.29 01:15.31 02:28.60 +05.58 3
29 Emelie WikströmE. Wikström SWESWE 01:14.03 01:14.91 02:28.94 +05.92 2
Out Katarina LavtarK. Lavtar SLOSLO Sturz Sturz
Out Laura PirovanoL. Pirovano ITAITA Torfehler Torfehler
Out Jasmina SuterJ. Suter SUISUI Torfehler Torfehler
Out Elisabeth KappaurerE. Kappaurer AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL Torfehler Torfehler
Out Carmen ThalmannC. Thalmann AUTAUT Sturz Sturz
Out Marie MassiosM. Massios FRAFRA 01:13.97 Disqualifikation Disqualifikation
Out Valerie GrenierV. Grenier CANCAN 01:14.13
Out Camille RastC. Rast SUISUI 01:14.24
Out Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR 01:14.26
Out Frida HansdotterF. Hansdotter SWESWE 01:14.42
Out Nadia FanchiniN. Fanchini ITAITA 01:14.44
Out Aline DaniothA. Danioth SUISUI 01:14.56
Out Nina OrtliebN. Ortlieb AUTAUT 01:14.63
Out Katrin Hirtl-StangassingerK. Hirtl-Stangassinger GERGER 01:14.65
Out Ana BucikA. Bucik SLOSLO 01:14.77
Out Anne-Sophie BarthetA. Barthet FRAFRA 01:14.82
Out Emi HasegawaE. Hasegawa JPNJPN 01:14.89
Out Irene CurtoniI. Curtoni ITAITA 01:15.02
Out Asa AndoA. Ando JPNJPN 01:15.02
Out Adeline BaudA. Baud FRAFRA 01:15.05
Out Clara DirezC. Direz FRAFRA 01:15.19
Out Elena CurtoniE. Curtoni ITAITA 01:15.27
Out Haruna IshikawaH. Ishikawa JPNJPN 01:15.66
Out Leona PopovicL. Popovic CROCRO 01:15.71
Out Megan McJamesM. McJames USAUSA 01:15.89
Out Stephanie ReschS. Resch AUTAUT 01:15.90
Out Anastasia RomanovaA. Romanova RUSRUS 01:16.06
Out Candance CrawfordC. Crawford CANCAN 01:16.10
Out Kristina KryukovaK. Kryukova RUSRUS 01:16.12
Out Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 01:16.14
Out Adriana JelinkovaA. Jelinkova NEDNED 01:16.18
Out Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 01:16.60
Out Martina DubovskaM. Dubovska CZECZE 01:16.67
Out Josephine ForniJ. Forni FRAFRA 01:16.93
Out Estelle AlphandE. Alphand FRAFRA 01:17.42
Out Olha KnyshO. Knysh UKRUKR 01:22.15