Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Wendy HoldenerW. Holdener SUISUI 00:45.60 01:43.86
2 Marie-Michele GagnonM. Gagnon CANCAN 00:45.66 +00.06 01:43.66
3 Anne-Sophie BarthetA. Barthet FRAFRA 00:45.87 +00.27 01:44.27
4 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 00:46.26 +00.66 01:45.23
5 Rahel KoppR. Kopp SUISUI 00:46.65 +01.05 01:44.88
6 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 00:46.86 +01.26 01:44.45
7 Stephanie BrunnerS. Brunner AUTAUT 00:47.02 +01.42 01:45.18
8 Romane MiradoliR. Miradoli FRAFRA 00:47.14 +01.54 01:45.12
9 Michaela KirchgasserM. Kirchgasser AUTAUT 00:47.19 +01.59 01:46.07
10 Maren SkjoeldM. Skjoeld NORNOR 00:47.30 +01.70 01:46.06
11 Denise FeierabendD. Feierabend SUISUI 00:47.33 +01.73 01:45.50
12 Candance CrawfordC. Crawford CANCAN 00:47.48 +01.88 01:45.43
13 Ricarda HaaserR. Haaser AUTAUT 00:47.56 +01.96 01:45.78
14 Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 00:47.64 +02.04 01:47.54
15 Vanja BrodnikV. Brodnik SLOSLO 00:47.75 +02.15 01:46.50
16 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 00:47.77 +02.17 01:45.78
17 Rosina SchneebergerR. Schneeberger AUTAUT 00:47.86 +02.26 01:45.95
18 Johanna SchnarfJ. Schnarf ITAITA 00:47.87 +02.27 01:45.46
19 Christine ScheyerC. Scheyer AUTAUT 00:48.01 +02.41 01:46.92
20 Ilka StuhecI. Stuhec SLOSLO 00:48.02 +02.42 01:45.47
21 Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 00:48.35 +02.75 01:47.73
22 Mirjam PuchnerM. Puchner AUTAUT 00:48.47 +02.87 01:46.87
23 Lindsey VonnL. Vonn USAUSA 00:48.55 +02.95 01:45.59
24 Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA 00:48.65 +03.05 01:46.78
25 Mireia GutierrezM. Gutierrez ANDAND 00:48.67 +03.07 01:48.79
26 Katerina PaulathovaK. Paulathova CZECZE 00:48.76 +03.16 01:47.90
27 Marie-Pier PrefontaineM. Prefontaine CANCAN 00:48.94 +03.34 01:47.80
28 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 00:49.07 +03.47 01:46.93
29 Kajsa KlingK. Kling SWESWE 00:49.34 +03.74 01:46.64
30 Priska NuferP. Nufer SUISUI 00:49.39 +03.79 01:48.16
31 Stacey CookS. Cook USAUSA 00:49.40 +03.80 01:47.52
32 Corinne SuterC. Suter SUISUI 00:50.01 +04.41 01:48.29
33 Maria ShkanovaM. Shkanova BLRBLR 00:50.04 +04.44 01:51.11
34 Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL 00:50.08 +04.48 01:49.62
35 Macarena Simari-BirknerM. Simari-Birkner ARGARG 00:50.23 +04.63 01:51.01
36 Stephanie VenierS. Venier AUTAUT 00:50.36 +04.76 01:49.16
37 Jacqueline WilesJ. Wiles USAUSA 00:50.75 +05.15 01:49.58
38 Sissi HinterreitnerS. Hinterreitner ANDAND 00:51.50 +05.90 01:52.44
39 Patrizia DorschP. Dorsch GERGER 01:02.62 +17.02 02:00.60
Out Barbara KantorovaB. Kantorova SVKSVK Torfehler
Out Alexandra ColettiA. Coletti MONMON Torfehler
Out Viktoria RebensburgV. Rebensburg GERGER Torfehler
Out Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer AUTAUT DNS
Out Alice McKennisA. McKennis USAUSA Torfehler
Out Laurenne RossL. Ross USAUSA Torfehler Torfehler
Out Lara GutL. Gut SUISUI Torfehler Torfehler
Out Francesca MarsagliaF. Marsaglia ITAITA Torfehler Torfehler
Out Elena CurtoniE. Curtoni ITAITA Sturz Sturz
Out Sabrina MaierS. Maier AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Margot BailetM. Bailet FRAFRA Sturz Sturz
Out Marta BassinoM. Bassino ITAITA Torfehler Torfehler
Out Cornelia HütterC. Hütter AUTAUT DNS DNS
Out Joana HählenJ. Hählen SUISUI DNS DNS
Out Klara KrizovaK. Krizova CZECZE Torfehler Torfehler
Out Sara RamentolS. Ramentol ANDAND Torfehler Torfehler
Out Maria Belen Simari BirknerM. Belen Simari Birkner ARGARG Torfehler Torfehler