Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück.
1 Lara Gut-BehramiL. Gut-Behrami SUISUI 01:25.51
2 Corinne SuterC. Suter SUISUI 01:25.85 +00.34
3 Mikaela ShiffrinM. Shiffrin USAUSA 01:25.98 +00.47
4 Ester LedeckaE. Ledecka CZECZE 01:26.04 +00.53
5 Kajsa Vickhoff LieK. Vickhoff Lie NORNOR 01:26.16 +00.65
6 Marie-Michele GagnonM. Gagnon CANCAN 01:26.29 +00.78
7 Tamara TipplerT. Tippler AUTAUT 01:26.38 +00.87
8 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 01:26.40 +00.89
9 Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK 01:26.41 +00.90
10 Federica BrignoneF. Brignone ITAITA 01:26.60 +01.09
11 Marta BassinoM. Bassino ITAITA 01:26.70 +01.19
12 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:26.74 +01.23
13 Tessa WorleyT. Worley FRAFRA 01:26.81 +01.30
13 Priska NuferP. Nufer SUISUI 01:26.81 +01.30
15 Breezy JohnsonB. Johnson USAUSA 01:27.02 +01.51
16 Ariane RädlerA. Rädler AUTAUT 01:27.10 +01.59
17 Christine ScheyerC. Scheyer AUTAUT 01:27.16 +01.65
18 Elena CurtoniE. Curtoni ITAITA 01:27.30 +01.79
19 Kira WeidleK. Weidle GERGER 01:27.44 +01.93
20 Stephanie VenierS. Venier AUTAUT 01:27.54 +02.03
21 Tiffany GauthierT. Gauthier FRAFRA 01:27.71 +02.20
22 Isabella WrightI. Wright USAUSA 01:27.80 +02.29
23 Francesca MarsagliaF. Marsaglia ITAITA 01:27.98 +02.47
24 Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 01:28.15 +02.64
25 Ilka StuhecI. Stuhec SLOSLO 01:28.37 +02.86
26 Laura GaucheL. Gauche FRAFRA 01:28.38 +02.87
27 Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL 01:28.47 +02.96
28 Meta HrovatM. Hrovat SLOSLO 01:28.71 +03.20
29 AJ HurtA. Hurt USAUSA 01:28.89 +03.38
30 Iulija PleshkovaI. Pleshkova RUSRUS 01:29.10 +03.59
31 Estelle AlphandE. Alphand SWESWE 01:29.45 +03.94
32 Jacqueline WilesJ. Wiles USAUSA 01:29.47 +03.96
33 Nevena IgnjatovicN. Ignjatovic SRBSRB 01:30.04 +04.53
34 Tifany RouxT. Roux FRAFRA 01:30.16 +04.65
35 Lin IvarssonL. Ivarsson SWESWE 01:30.22 +04.71
36 Francesca Baruzzi FarriolF. Baruzzi Farriol ARGARG 01:30.99 +05.48
37 Greta SmallG. Small AUSAUS 01:31.00 +05.49
38 Elvedina MuzaferijaE. Muzaferija BIHBIH 01:31.54 +06.03
39 Anastasiya ShepilenkoA. Shepilenko UKRUKR 01:32.98 +07.47
Out Alexandra TilleyA. Tilley GBRGBR Torfehler
Out Valerie GrenierV. Grenier CANCAN Torfehler
Out Ania Monica CaillA. Monica Caill ROMROM DNS
Out Sabrina SimaderS. Simader KENKEN Disqualifikation