Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück.
1 Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA 01:39.22
2 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:39.31 +00.09
3 Lindsey VonnL. Vonn USAUSA 01:39.69 +00.47
4 Tina WeiratherT. Weirather LIELIE 01:39.85 +00.63
5 Alice McKennisA. McKennis USAUSA 01:40.24 +01.02
6 Corinne SuterC. Suter SUISUI 01:40.29 +01.07
7 Breezy JohnsonB. Johnson USAUSA 01:40.34 +01.12
8 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 01:40.55 +01.33
9 Viktoria RebensburgV. Rebensburg GERGER 01:40.64 +01.42
10 Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer AUTAUT 01:40.98 +01.76
11 Kira WeidleK. Weidle GERGER 01:41.01 +01.79
12 Nicole SchmidhoferN. Schmidhofer AUTAUT 01:41.02 +01.80
13 Tiffany GauthierT. Gauthier FRAFRA 01:41.04 +01.82
13 Cornelia HütterC. Hütter AUTAUT 01:41.04 +01.82
15 Laurenne RossL. Ross USAUSA 01:41.10 +01.88
16 Jennifer PiotJ. Piot FRAFRA 01:41.17 +01.95
17 Lisa HoernbladL. Hoernblad SWESWE 01:41.63 +02.41
18 Romane MiradoliR. Miradoli FRAFRA 01:41.64 +02.42
19 Greta SmallG. Small AUSAUS 01:42.07 +02.85
20 Valerie GrenierV. Grenier CANCAN 01:42.13 +02.91
21 Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 01:42.29 +03.07
22 Roni RemmeR. Remme CANCAN 01:42.80 +03.58
23 Maryna Gasienica DanielM. Gasienica Daniel POLPOL 01:43.30 +04.08
24 Noelle BarahonaN. Barahona CHICHI 01:44.24 +05.02
25 Katerina PaulathovaK. Paulathova CZECZE 01:44.69 +05.47
26 Alexandra ColettiA. Coletti MONMON 01:45.04 +05.82
27 Ania Monica CaillA. Monica Caill ROMROM 01:45.06 +05.84
28 Barbara KantorovaB. Kantorova SVKSVK 01:45.99 +06.77
29 Kim VanreuselK. Vanreusel BELBEL 01:46.51 +07.29
30 Elvedina MuzaferijaE. Muzaferija BIHBIH 01:46.80 +07.58
Out Nadia FanchiniN. Fanchini ITAITA Sturz
Out Nicol DelagoN. Delago ITAITA Torfehler
Out Federica BrignoneF. Brignone ITAITA Sturz
Out Petra VlhovaP. Vlhova SVKSVK Torfehler
Out Lara GutL. Gut SUISUI Torfehler
Out Stephanie VenierS. Venier AUTAUT Sturz
Out Jasmine FluryJ. Flury SUISUI Torfehler
Out Candance CrawfordC. Crawford CANCAN Torfehler