Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück.
1 Ilka StuhecI. Stuhec SLOSLO 01:32.85
2 Stephanie VenierS. Venier AUTAUT 01:33.25 +00.40
3 Lindsey VonnL. Vonn USAUSA 01:33.30 +00.45
4 Sofia GoggiaS. Goggia ITAITA 01:33.37 +00.52
5 Laurenne RossL. Ross USAUSA 01:33.57 +00.72
6 Christine ScheyerC. Scheyer AUTAUT 01:33.79 +00.94
7 Fabienne SuterF. Suter SUISUI 01:33.88 +01.03
8 Michelle GisinM. Gisin SUISUI 01:33.89 +01.04
9 Ramona SiebenhoferR. Siebenhofer AUTAUT 01:33.97 +01.12
10 Tina WeiratherT. Weirather LIELIE 01:34.03 +01.18
11 Viktoria RebensburgV. Rebensburg GERGER 01:34.10 +01.25
12 Jasmine FluryJ. Flury SUISUI 01:34.36 +01.51
12 Jacqueline WilesJ. Wiles USAUSA 01:34.36 +01.51
14 Elena FanchiniE. Fanchini ITAITA 01:34.39 +01.54
15 Breezy JohnsonB. Johnson USAUSA 01:34.49 +01.64
16 Nicole SchmidhoferN. Schmidhofer AUTAUT 01:34.61 +01.76
17 Kajsa KlingK. Kling SWESWE 01:34.64 +01.79
18 Corinne SuterC. Suter SUISUI 01:34.65 +01.80
19 Verena StufferV. Stuffer ITAITA 01:34.81 +01.96
20 Ragnhild MowinckelR. Mowinckel NORNOR 01:34.91 +02.06
21 Ester LedeckaE. Ledecka CZECZE 01:34.96 +02.11
22 Johanna SchnarfJ. Schnarf ITAITA 01:35.05 +02.20
23 Marusa FerkM. Ferk SLOSLO 01:35.23 +02.38
24 Kristin LysdahlK. Lysdahl NORNOR 01:35.26 +02.41
25 Maria Therese TvibergM. Therese Tviberg NORNOR 01:35.39 +02.54
25 Tiffany GauthierT. Gauthier FRAFRA 01:35.39 +02.54
27 Aleksandra ProkopyevaA. Prokopyeva RUSRUS 01:35.46 +02.61
28 Alexandra ColettiA. Coletti MONMON 01:35.53 +02.68
29 Kristina Riis-JohannessenK. Riis-Johannessen NORNOR 01:35.72 +02.87
29 Kira WeidleK. Weidle GERGER 01:35.72 +02.87
31 Romane MiradoliR. Miradoli FRAFRA 01:35.84 +02.99
32 Valerie GrenierV. Grenier CANCAN 01:35.86 +03.01
33 Lisa HoernbladL. Hoernblad SWESWE 01:36.69 +03.84
34 Pavla KlicnarovaP. Klicnarova CZECZE 01:37.87 +05.02
35 Katerina PaulathovaK. Paulathova CZECZE 01:38.02 +05.17
36 Noelle BarahonaN. Barahona CHICHI 01:38.59 +05.74
37 Macarena Simari-BirknerM. Simari-Birkner ARGARG 01:39.08 +06.23
38 Sarah SchleperS. Schleper MEXMEX 01:42.59 +09.74