Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück.
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:08.79 00:38.92 01:47.71
2 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:09.15 00:38.80 01:47.95 +00.24
3 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:08.52 00:39.65 01:48.17 +00.46
4 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:08.29 00:40.09 01:48.38 +00.67
5 Linus StrasserL. Strasser GERGER 01:08.98 00:39.52 01:48.51 +00.80
6 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:08.76 00:39.76 01:48.52 +00.81
7 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:07.90 00:40.67 01:48.57 +00.86
8 Luca AerniL. Aerni SUISUI 01:08.50 00:40.23 01:48.73 +01.02
9 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:07.27 00:41.95 01:49.22 +01.51
10 Felix MonsenF. Monsen SWESWE 01:08.52 00:40.82 01:49.34 +01.63
11 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:08.31 00:41.28 01:49.59 +01.88
12 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:08.08 00:41.52 01:49.60 +01.89
13 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:08.42 00:41.26 01:49.68 +01.97
14 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:08.17 00:41.53 01:49.70 +01.99
15 Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE 01:08.95 00:40.76 01:49.71 +02.00
16 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR 01:07.94 00:41.79 01:49.73 +02.02
17 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:07.71 00:42.12 01:49.83 +02.12
18 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:07.87 00:41.97 01:49.84 +02.13
18 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:07.30 00:42.54 01:49.84 +02.13
20 Andreas RomarA. Romar FINFIN 01:08.17 00:41.74 01:49.91 +02.20
21 Alexander KoellA. Koell SWESWE 01:08.01 00:41.92 01:49.93 +02.22
22 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:07.65 00:42.34 01:49.99 +02.28
23 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI 01:08.16 00:41.85 01:50.01 +02.30
24 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:08.30 00:41.80 01:50.10 +02.39
25 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:07.99 00:42.15 01:50.14 +02.43
26 Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 01:09.19 00:41.04 01:50.23 +02.52
27 Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:07.79 00:42.78 01:50.57 +02.86
28 Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS 01:08.90 00:41.78 01:50.68 +02.97
29 Jeffrey ReadJ. Read CANCAN 01:08.80 00:41.96 01:50.76 +03.05
30 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:09.45 00:41.43 01:50.88 +03.17
30 Olle SundinO. Sundin SWESWE 01:09.28 00:41.60 01:50.88 +03.17
32 Thomas Mermillod BlondinT. Mermillod Blondin FRAFRA 01:09.39 00:41.85 01:51.24 +03.53
33 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO 01:09.32 00:42.05 01:51.37 +03.66
34 Sebastian Foss-SolevaagS. Foss-Solevaag NORNOR 01:09.45 00:42.02 01:51.47 +03.76
35 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:09.25 00:42.38 01:51.63 +03.92
36 Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE 01:10.01 00:42.08 01:52.09 +04.38
37 Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:09.33 00:43.08 01:52.41 +04.70
38 Zack MonsenZ. Monsen SWESWE 01:10.05 00:42.95 01:53.00 +05.29
39 Natko Zrncic-DimN. Zrncic-Dim CROCRO 01:09.98 00:43.20 01:53.18 +05.47
40 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:11.70 00:41.73 01:53.43 +05.72
41 Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL 01:10.09 00:44.70 01:54.79 +07.08
42 Yuri DanilochkinY. Danilochkin BLRBLR 01:11.00 00:45.20 01:56.20 +08.49
43 Elvis OpmanisE. Opmanis LATLAT 01:12.74 00:44.49 01:57.23 +09.52
Out Jack GowerJ. Gower GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Tomas KlinskyT. Klinsky CZECZE Torfehler Torfehler
Out Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI Torfehler Torfehler
Out Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA Torfehler Torfehler
Out Bostjan KlineB. Kline SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN DNS DNS
Out Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB Torfehler Torfehler
Out Martin BendikM. Bendik SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA DNS DNS
Out Matej PrieloznyM. Prielozny SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Ivan KovbasnyukI. Kovbasnyuk UKRUKR Torfehler Torfehler
Out Sven von AppenS. von Appen CHICHI Torfehler Torfehler
Out Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS Torfehler Torfehler