Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:03.90 0:00,00 01:38.91
2 Erik GuayE. Guay CANCAN -00.04 -1:03,86 01:39.03
3 Max FranzM. Franz AUTAUT +00.13 1:04,03 01:39.28
4 Patrick KüngP. Küng SUISUI +00.20 1:04,10 01:39.30
4 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR +00.04 1:03,94 01:39.30
6 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.51 1:04,41 01:39.40
7 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.36 1:04,26 01:39.43
8 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.32 1:04,22 01:39.47
9 Peter FillP. Fill ITAITA +00.31 1:04,21 01:39.56
10 Brice RogerB. Roger FRAFRA +00.76 1:04,66 01:39.73
11 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT +00.13 1:04,03 01:39.77
12 Thomas DressenT. Dressen GERGER +00.39 1:04,29 01:39.79
13 Dominik ParisD. Paris ITAITA +00.59 1:04,49 01:39.80
14 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA +00.64 1:04,54 01:39.97
14 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO +00.56 1:04,46 01:39.97
16 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR +00.64 1:04,54 01:39.98
17 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.80 1:04,70 01:39.99
18 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +00.67 1:04,57 01:40.04
19 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.20 1:04,10 01:40.06
20 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +00.53 1:04,43 01:40.10
21 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +00.96 1:04,86 01:40.14
22 Mattia CasseM. Casse ITAITA +00.81 1:04,71 01:40.21
23 Nils ManiN. Mani SUISUI +00.76 1:04,66 01:40.26
24 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +01.11 1:05,01 01:40.46
25 Travis GanongT. Ganong USAUSA +01.21 1:05,11 01:40.50
26 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +01.27 1:05,17 01:40.53
27 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +01.40 1:05,30 01:40.63
28 Carlo JankaC. Janka SUISUI +01.36 1:05,26 01:40.64
29 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +00.53 1:04,43 01:40.65
30 Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN +01.17 1:05,07 01:40.82
31 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.88 1:04,78 01:40.84
32 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI +01.15 1:05,05 01:41.09
33 Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND +01.90 1:05,80 01:41.54
34 Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS +01.88 1:05,78 01:41.79
35 Alexander KoellA. Koell SWESWE +01.95 1:05,85 01:41.83
36 Marc OliverasM. Oliveras ANDAND +01.57 1:05,47 01:41.87
37 Maciej BydlinskiM. Bydlinski POLPOL +01.42 1:05,32 01:42.03
38 Rok PerkoR. Perko SLOSLO +01.24 1:05,14 01:42.06
39 Jan HudecJ. Hudec CZECZE +02.07 1:05,97 01:42.09
40 Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB +01.69 1:05,59 01:42.64
41 Martin BendikM. Bendik SVKSVK +01.71 1:05,61 01:42.66
42 Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE +02.09 1:05,99 01:42.85
43 Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE +02.58 1:06,48 01:43.09
44 Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE +02.65 1:06,55 01:43.27
45 Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG +02.95 1:06,85 01:43.95
46 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +04.15 1:08,05 01:44.73
47 Filip ForejtekF. Forejtek CZECZE +02.91 1:06,81 01:44.97
48 Marko StevovicM. Stevovic SRBSRB +03.21 1:07,11 01:44.98
49 Igor ZakurdaevI. Zakurdaev KAZKAZ +03.61 1:07,51 01:45.07
50 Sven von AppenS. von Appen CHICHI +04.20 1:08,10 01:45.60
51 Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS +05.04 1:08,94 01:46.86
52 Marton KekesiM. Kekesi HUNHUN +05.97 1:09,87 01:47.76
53 Kai HorwitzK. Horwitz CHICHI +05.98 1:09,88 01:48.29
Out Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA +00.53 1:04,43 Sturz
Out Michal KlusakM. Klusak POLPOL +01.66 1:05,56 Torfehler