Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 00:28.91 0:00,00 01:38.91
2 Erik GuayE. Guay CANCAN -00.25 -0:28,66 01:39.03
3 Max FranzM. Franz AUTAUT -00.16 -0:28,75 01:39.28
4 Patrick KüngP. Küng SUISUI -00.14 -0:28,77 01:39.30
4 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR -00.14 -0:28,77 01:39.30
6 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.07 0:28,98 01:39.40
7 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO -00.24 -0:28,67 01:39.43
8 Andreas SanderA. Sander GERGER -00.21 -0:28,70 01:39.47
9 Peter FillP. Fill ITAITA -00.19 -0:28,72 01:39.56
10 Brice RogerB. Roger FRAFRA +00.06 0:28,97 01:39.73
11 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT -00.12 -0:28,79 01:39.77
12 Thomas DressenT. Dressen GERGER +00.05 0:28,96 01:39.79
13 Dominik ParisD. Paris ITAITA -00.07 -0:28,84 01:39.80
14 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA -00.19 -0:28,72 01:39.97
14 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO +00.18 0:29,09 01:39.97
16 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR -00.26 -0:28,65 01:39.98
17 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.19 0:29,10 01:39.99
18 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER -00.01 -0:28,90 01:40.04
19 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT -00.12 -0:28,79 01:40.06
20 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA +00.10 0:29,01 01:40.10
21 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +00.00 0:28,91 01:40.14
22 Mattia CasseM. Casse ITAITA +00.10 0:29,01 01:40.21
23 Nils ManiN. Mani SUISUI -00.23 -0:28,68 01:40.26
24 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO +00.28 0:29,19 01:40.46
25 Travis GanongT. Ganong USAUSA +00.13 0:29,04 01:40.50
26 Bryce BennettB. Bennett USAUSA +00.32 0:29,23 01:40.53
27 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +00.21 0:29,12 01:40.63
28 Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.27 0:29,18 01:40.64
29 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA -00.12 -0:28,79 01:40.65
30 Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN +00.04 0:28,95 01:40.82
31 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.10 0:29,01 01:40.84
32 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI +00.06 0:28,97 01:41.09
33 Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND +00.40 0:29,31 01:41.54
34 Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS +00.47 0:29,38 01:41.79
35 Alexander KoellA. Koell SWESWE +00.44 0:29,35 01:41.83
36 Marc OliverasM. Oliveras ANDAND +00.22 0:29,13 01:41.87
37 Maciej BydlinskiM. Bydlinski POLPOL +00.20 0:29,11 01:42.03
38 Rok PerkoR. Perko SLOSLO +00.21 0:29,12 01:42.06
39 Jan HudecJ. Hudec CZECZE +00.19 0:29,10 01:42.09
40 Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB +00.59 0:29,50 01:42.64
41 Martin BendikM. Bendik SVKSVK +00.19 0:29,10 01:42.66
42 Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE +00.00 0:28,91 01:42.85
43 Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE +00.70 0:29,61 01:43.09
44 Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE +00.58 0:29,49 01:43.27
45 Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG +00.57 0:29,48 01:43.95
46 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +00.95 0:29,86 01:44.73
47 Filip ForejtekF. Forejtek CZECZE +00.83 0:29,74 01:44.97
48 Marko StevovicM. Stevovic SRBSRB +00.71 0:29,62 01:44.98
49 Igor ZakurdaevI. Zakurdaev KAZKAZ +00.46 0:29,37 01:45.07
50 Sven von AppenS. von Appen CHICHI +01.25 1:30,16 01:45.60
51 Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS +01.53 1:30,44 01:46.86
52 Marton KekesiM. Kekesi HUNHUN +01.87 1:30,78 01:47.76
53 Kai HorwitzK. Horwitz CHICHI +01.53 1:30,44 01:48.29
Out Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA -00.09 -0:28,82 Sturz
Out Bence NagyB. Nagy HUNHUN +01.79 1:30,70 Sturz
Out Michal KlusakM. Klusak POLPOL +00.31 0:29,22 Torfehler