Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück.
1 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:38.91
2 Erik GuayE. Guay CANCAN 01:39.03 +00.12
3 Max FranzM. Franz AUTAUT 01:39.28 +00.37
4 Patrick KüngP. Küng SUISUI 01:39.30 +00.39
4 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:39.30 +00.39
6 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:39.40 +00.49
7 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:39.43 +00.52
8 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:39.47 +00.56
9 Peter FillP. Fill ITAITA 01:39.56 +00.65
10 Brice RogerB. Roger FRAFRA 01:39.73 +00.82
11 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:39.77 +00.86
12 Thomas DressenT. Dressen GERGER 01:39.79 +00.88
13 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:39.80 +00.89
14 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA 01:39.97 +01.06
14 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO 01:39.97 +01.06
16 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR 01:39.98 +01.07
17 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:39.99 +01.08
18 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:40.04 +01.13
19 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:40.06 +01.15
20 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:40.10 +01.19
21 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:40.14 +01.23
22 Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:40.21 +01.30
23 Nils ManiN. Mani SUISUI 01:40.26 +01.35
24 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:40.46 +01.55
25 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:40.50 +01.59
26 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:40.53 +01.62
27 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:40.63 +01.72
28 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:40.64 +01.73
29 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:40.65 +01.74
30 Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN 01:40.82 +01.91
31 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN 01:40.84 +01.93
32 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI 01:41.09 +02.18
33 Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND 01:41.54 +02.63
34 Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS 01:41.79 +02.88
35 Alexander KoellA. Koell SWESWE 01:41.83 +02.92
36 Marc OliverasM. Oliveras ANDAND 01:41.87 +02.96
37 Maciej BydlinskiM. Bydlinski POLPOL 01:42.03 +03.12
38 Rok PerkoR. Perko SLOSLO 01:42.06 +03.15
39 Jan HudecJ. Hudec CZECZE 01:42.09 +03.18
40 Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB 01:42.64 +03.73
41 Martin BendikM. Bendik SVKSVK 01:42.66 +03.75
42 Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE 01:42.85 +03.94
43 Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE 01:43.09 +04.18
44 Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE 01:43.27 +04.36
45 Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG 01:43.95 +05.04
46 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM 01:44.73 +05.82
47 Filip ForejtekF. Forejtek CZECZE 01:44.97 +06.06
48 Marko StevovicM. Stevovic SRBSRB 01:44.98 +06.07
49 Igor ZakurdaevI. Zakurdaev KAZKAZ 01:45.07 +06.16
50 Sven von AppenS. von Appen CHICHI 01:45.60 +06.69
51 Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS 01:46.86 +07.95
52 Marton KekesiM. Kekesi HUNHUN 01:47.76 +08.85
53 Kai HorwitzK. Horwitz CHICHI 01:48.29 +09.38
Out Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA Sturz
Out Bence NagyB. Nagy HUNHUN Sturz
Out Michal KlusakM. Klusak POLPOL Torfehler