Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück.
1 Luca AerniL. Aerni SUISUI 01:41.86 00:44.47 02:26.33
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:41.55 00:44.79 02:26.34 +00.01
3 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:40.30 00:46.09 02:26.39 +00.06
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:40.63 00:46.10 02:26.73 +00.40
4 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:39.94 00:46.79 02:26.73 +00.40
6 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:40.43 00:46.39 02:26.82 +00.49
7 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:39.93 00:47.08 02:27.01 +00.68
8 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:40.12 00:46.96 02:27.08 +00.75
9 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:39.37 00:47.73 02:27.10 +00.77
10 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:40.71 00:46.48 02:27.19 +00.86
11 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:40.51 00:46.82 02:27.33 +01.00
12 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:39.25 00:48.20 02:27.45 +01.12
13 Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:39.57 00:47.93 02:27.50 +01.17
14 Thomas DressenT. Dressen GERGER 01:39.57 00:47.96 02:27.53 +01.20
15 Brennan RubieB. Rubie USAUSA 01:41.47 00:46.19 02:27.66 +01.33
16 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:41.49 00:46.20 02:27.69 +01.36
17 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:40.07 00:47.85 02:27.92 +01.59
18 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:41.66 00:46.49 02:28.15 +01.82
19 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:41.04 00:47.56 02:28.60 +02.27
20 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 01:42.08 00:46.63 02:28.71 +02.38
21 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:40.08 00:48.75 02:28.83 +02.50
22 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:40.95 00:48.08 02:29.03 +02.70
23 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:42.41 00:46.84 02:29.25 +02.92
23 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:39.92 00:49.33 02:29.25 +02.92
25 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:39.95 00:49.43 02:29.38 +03.05
26 Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN 01:40.99 00:48.42 02:29.41 +03.08
27 Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND 01:41.47 00:48.25 02:29.72 +03.39
28 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:43.25 00:46.93 02:30.18 +03.85
29 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:42.57 00:47.64 02:30.21 +03.88
30 Maciej BydlinskiM. Bydlinski POLPOL 01:41.92 00:49.16 02:31.08 +04.75
31 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI 01:40.99 00:50.11 02:31.10 +04.77
32 Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE 01:42.95 00:48.26 02:31.21 +04.88
33 Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS 01:42.43 00:48.81 02:31.24 +04.91
34 Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE 01:42.75 00:48.69 02:31.44 +05.11
35 Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG 01:43.50 00:48.96 02:32.46 +06.13
36 Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB 01:42.29 00:50.85 02:33.14 +06.81
37 Marc OliverasM. Oliveras ANDAND 01:42.15 00:51.56 02:33.71 +07.38
38 Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE 01:43.93 00:49.97 02:33.90 +07.57
39 Filip ForejtekF. Forejtek CZECZE 01:43.98 00:50.30 02:34.28 +07.95
40 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:43.84 00:51.75 02:35.59 +09.26
41 Igor ZakurdaevI. Zakurdaev KAZKAZ 01:43.96 00:51.83 02:35.79 +09.46
42 Marko StevovicM. Stevovic SRBSRB 01:44.99 00:50.94 02:35.93 +09.60
43 Marton KekesiM. Kekesi HUNHUN 01:46.88 00:50.41 02:37.29 +10.96
44 Sven von AppenS. von Appen CHICHI 01:45.58 00:52.33 02:37.91 +11.58
45 Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS 01:45.28 00:53.22 02:38.50 +12.17
Out Peter FillP. Fill ITAITA Torfehler Torfehler
Out Michal KlusakM. Klusak POLPOL DNS DNS
Out Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM DNS DNS
Out Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR DNS DNS
Out Mattia CasseM. Casse ITAITA Torfehler Torfehler
Out Felix MonsenF. Monsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA Sturz Sturz
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO Sturz Sturz
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Martin BendikM. Bendik SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Tilen DebelakT. Debelak SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Kai HorwitzK. Horwitz CHICHI Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK DNS DNS