Zwischenzeit
PositionPos. Name Nation Zeit DifferenzDiff. GesamtGes.
1 Erik GuayE. Guay CANCAN 00:50.13 0:00,00 01:25.38
2 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR +00.31 1:50,44 01:25.83
3 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN +00.04 1:50,17 01:25.89
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR +00.28 1:50,41 01:25.92
5 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT +00.63 1:50,76 01:26.26
6 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA +00.71 1:50,84 01:26.28
7 Andreas SanderA. Sander GERGER +00.73 1:50,86 01:26.35
8 Carlo JankaC. Janka SUISUI +00.54 1:50,67 01:26.37
9 Dominik ParisD. Paris ITAITA +00.73 1:50,86 01:26.40
10 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT +00.64 1:50,77 01:26.47
11 Peter FillP. Fill ITAITA +00.87 1:51,00 01:26.49
12 Beat FeuzB. Feuz SUISUI +00.79 1:50,92 01:26.51
13 Max FranzM. Franz AUTAUT +00.25 1:50,38 01:26.75
14 Travis GanongT. Ganong USAUSA +01.02 1:51,15 01:26.96
14 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA +01.05 1:51,18 01:26.96
16 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA +01.14 1:51,27 01:26.99
17 Martin CaterM. Cater SLOSLO +00.90 1:51,03 01:27.19
18 Brice RogerB. Roger FRAFRA +00.61 1:50,74 01:27.22
19 Mattia CasseM. Casse ITAITA +00.90 1:51,03 01:27.29
20 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI +01.15 1:51,28 01:27.30
21 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT +01.42 1:51,55 01:27.43
22 Patrick KüngP. Küng SUISUI +01.61 1:51,74 01:27.44
23 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA +01.15 1:51,28 01:27.54
24 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO +01.05 1:51,18 01:27.76
25 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR +01.21 1:51,34 01:28.18
26 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER +01.25 1:51,38 01:28.22
27 Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN +01.63 1:51,76 01:28.24
28 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA +01.40 1:51,53 01:28.76
29 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI +01.91 1:52,04 01:28.87
30 Alexander KoellA. Koell SWESWE +01.76 1:51,89 01:28.94
31 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO +02.06 1:52,19 01:29.05
32 Jan HudecJ. Hudec CZECZE +01.90 1:52,03 01:29.31
33 Marc OliverasM. Oliveras ANDAND +02.00 1:52,13 01:29.35
34 Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL +02.26 1:52,39 01:29.60
35 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS +02.29 1:52,42 01:29.78
36 Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE +02.47 1:52,60 01:29.81
37 Maciej BydlinskiM. Bydlinski POLPOL +02.54 1:52,67 01:29.83
38 Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE +02.16 1:52,29 01:29.88
39 Michal KlusakM. Klusak POLPOL +02.39 1:52,52 01:30.19
40 Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE +02.68 1:52,81 01:30.40
41 Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE +03.09 1:53,22 01:30.64
42 Yuri DanilochkinY. Danilochkin BLRBLR +02.66 1:52,79 01:30.94
43 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM +03.30 1:53,43 01:31.59
44 Kai HorwitzK. Horwitz CHICHI +03.89 1:54,02 01:32.11
45 Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL +02.52 1:52,65 01:32.82
46 Marko StevovicM. Stevovic SRBSRB +04.26 1:54,39 01:32.93
47 Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL +03.53 1:53,66 01:33.27
48 Igor ZakurdaevI. Zakurdaev KAZKAZ +04.59 1:54,72 01:34.68
49 Ivan KovbasnyukI. Kovbasnyuk UKRUKR +04.50 1:54,63 01:34.77
50 Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS +06.02 1:56,15 01:36.29
51 Taras PimenovT. Pimenov KAZKAZ +14.81 1:04,94 01:43.88
52 Nikita ShcherbakovskiyN. Shcherbakovskiy ISRISR +12.57 1:02,70 01:48.70
Out Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA +00.30 1:50,43 Sturz
Out Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS +01.96 1:52,09 Torfehler
Out Bostjan KlineB. Kline SLOSLO +00.61 1:50,74 Torfehler
Out Dustin CookD. Cook CANCAN +00.28 1:50,41 Torfehler
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK +02.66 1:52,79 Torfehler
Out Olivier JenotO. Jenot MONMON +02.57 1:52,70 Sturz
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK +02.46 1:52,59 Torfehler
Out Luke LaidlawL. Laidlaw AUSAUS +03.82 1:53,95 Sturz
Out Max UllrichM. Ullrich CROCRO +02.94 1:53,07 Sturz
Out Juhan LuikJ. Luik ESTEST +03.39 1:53,52 Torfehler
Out Marton KekesiM. Kekesi HUNHUN +04.07 1:54,20 Torfehler