Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:51.95 00:51.80 01:43.75 100
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:52.07 00:51.82 01:43.89 +00.14 80
3 Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR 00:51.79 00:52.32 01:44.11 +00.36 60
4 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:52.40 00:51.93 01:44.33 +00.58 50
4 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:51.76 00:52.57 01:44.33 +00.58 50
6 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:52.79 00:51.61 01:44.40 +00.65 40
7 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:52.24 00:52.20 01:44.44 +00.69 36
8 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:52.15 00:52.45 01:44.60 +00.85 32
9 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:52.89 00:51.86 01:44.75 +01.00 29
10 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:52.14 00:52.73 01:44.87 +01.12 26
11 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:51.75 00:53.22 01:44.97 +01.22 24
12 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:52.80 00:52.19 01:44.99 +01.24 22
13 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:52.98 00:52.17 01:45.15 +01.40 20
14 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:52.31 00:52.87 01:45.18 +01.43 18
15 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:52.62 00:52.68 01:45.30 +01.55 16
16 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:52.79 00:52.53 01:45.32 +01.57
17 Istok RodesI. Rodes CROCRO 00:52.89 00:52.50 01:45.39 +01.64
18 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 00:52.75 00:52.85 01:45.60 +01.85
19 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:52.63 00:52.98 01:45.61 +01.86
20 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:52.72 00:52.90 01:45.62 +01.87
21 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:52.42 00:53.21 01:45.63 +01.88
22 Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE 00:52.59 00:53.08 01:45.67 +01.92
23 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:53.17 00:53.05 01:46.22 +02.47
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER Sturz Sturz
Out Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:52.34 Sturz Sturz