Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:55.53 00:55.81 01:51.34 100
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:55.45 00:55.95 01:51.40 +00.06 80
3 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:55.21 00:56.73 01:51.94 +00.60 60
4 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:56.18 00:56.05 01:52.23 +00.89 50
5 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:56.35 00:56.22 01:52.57 +01.23 45
6 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:57.09 00:55.50 01:52.59 +01.25 40
7 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:57.47 00:55.19 01:52.66 +01.32 36
8 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:56.24 00:56.52 01:52.76 +01.42 32
9 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 00:56.02 00:56.80 01:52.82 +01.48 29
10 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:57.34 00:55.52 01:52.86 +01.52 26
11 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:57.50 00:55.54 01:53.04 +01.70 24
12 Sebastian-Foss SolevaagS. Solevaag NORNOR 00:56.31 00:56.75 01:53.06 +01.72 22
13 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:56.99 00:56.23 01:53.22 +01.88 20
14 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:57.66 00:55.74 01:53.40 +02.06 18
14 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:57.54 00:55.86 01:53.40 +02.06 18
16 Victor Muffat JeandetV. Muffat Jeandet FRAFRA 00:56.79 00:56.70 01:53.49 +02.15 15
17 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 00:57.21 00:56.31 01:53.52 +02.18 14
18 Jens ByggmarkJ. Byggmark SWESWE 00:57.50 00:56.20 01:53.70 +02.36 13
19 Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 00:57.66 00:56.07 01:53.73 +02.39 12
20 David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:56.91 00:57.19 01:54.10 +02.76 11
21 Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 00:57.75 00:56.39 01:54.14 +02.80 10
22 Axel BaeckA. Baeck SWESWE 00:57.30 00:56.86 01:54.16 +02.82 9
23 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:57.11 00:57.09 01:54.20 +02.86 8
24 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:57.68 00:56.54 01:54.22 +02.88 7
25 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:57.26 00:56.98 01:54.24 +02.90 6
26 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:57.22 00:57.05 01:54.27 +02.93 5
27 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:57.65 00:56.66 01:54.31 +02.97 4
28 Anton LahdenperaeA. Lahdenperae SWESWE 00:57.21 00:57.27 01:54.48 +03.14 3
Out Francois PlaceF. Place FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Mattias HarginM. Hargin SWESWE Disqualifikation Disqualifikation
Out Joonas RasanenJ. Rasanen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Torfehler Torfehler
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA Torfehler Torfehler
Out Espen LysdahlE. Lysdahl NORNOR DNS DNS
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT Torfehler Torfehler
Out Marc GiniM. Gini SUISUI Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler Torfehler
Out Ivica KostelicI. Kostelic CROCRO Torfehler Torfehler
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Sturz Sturz
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO Torfehler Torfehler
Out Miha KuernerM. Kuerner SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Reinfried HerbstR. Herbst AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:56.96 Torfehler Torfehler
Out Markus LarssonM. Larsson SWESWE 00:57.49 Torfehler Torfehler
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:57.85
Out Bernhard NiederbergerB. Niederberger SUISUI 00:58.05
Out Wolfgang HörlW. Hörl AUTAUT 00:58.07
Out Naoki YuasaN. Yuasa JPNJPN 00:58.10
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 00:58.34
Out Matic SkubeM. Skube SLOSLO 00:58.36
Out Michael MattM. Matt AUTAUT 00:58.41
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:58.53
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 00:58.76
Out Emil JohanssonE. Johansson SWESWE 00:58.82
Out Steven TheolierS. Theolier FRAFRA 00:58.91
Out Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:58.98
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 00:59.13
Out Tim KelleyT. Kelley USAUSA 00:59.22
Out Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN 00:59.62
Out Tomoya IshiiT. Ishii JPNJPN 00:59.76
Out Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:59.77
Out Cristian DevilleC. Deville ITAITA 01:00.01
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:00.06
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 01:00.23
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG 01:00.65
Out Hideyuki NaritaH. Narita JPNJPN 01:00.78
Out Natko Zrncic-DimN. Zrncic-Dim CROCRO 01:00.79
Out Robby KelleyR. Kelley USAUSA 01:04.91
Out Erjon TolaE. Tola ALBALB 01:05.82