Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:23.59 100
2 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA 01:24.21 +00.62 80
3 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:24.40 +00.81 60
4 Raphael HaaserR. Haaser AUTAUT 01:24.42 +00.83 50
5 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:24.57 +00.98 45
6 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:24.76 +01.17 40
7 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:24.87 +01.28 36
8 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:25.13 +01.54 32
9 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:25.15 +01.56 29
10 Daniel HemetsbergerD. Hemetsberger AUTAUT 01:25.19 +01.60 26
11 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:25.28 +01.69 24
12 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:25.32 +01.73 22
13 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:25.61 +02.02 20
14 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:25.68 +02.09 18
15 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:25.69 +02.10 16
16 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:25.75 +02.16 15
17 Stefan RogentinS. Rogentin SUISUI 01:25.77 +02.18 14
18 Felix MonsenF. Monsen SWESWE 01:25.81 +02.22 13
19 Jeffrey ReadJ. Read CANCAN 01:25.93 +02.34 12
20 Christian WalderC. Walder AUTAUT 01:26.09 +02.50 11
21 Stefan BabinskyS. Babinsky AUTAUT 01:26.10 +02.51 10
22 Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:26.27 +02.68 9
23 Roy PiccardR. Piccard FRAFRA 01:26.40 +02.81 8
24 Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN 01:26.45 +02.86 7
25 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:26.53 +02.94 6
26 James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:26.55 +02.96 5
27 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:26.72 +03.13 4
28 Romed BaumannR. Baumann GERGER 01:26.77 +03.18 3
29 Erik ArvidssonE. Arvidsson USAUSA 01:26.83 +03.24 2
30 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:26.92 +03.33 1
31 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:26.93 +03.34
32 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:27.08 +03.49
33 Henrik RoeaH. Roea NORNOR 01:27.16 +03.57
34 Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE 01:27.23 +03.64
35 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:27.28 +03.69
36 Albert OrtegaA. Ortega ESPESP 01:28.55 +04.96
37 Nejc NaralocnikN. Naralocnik SLOSLO 01:29.25 +05.66
Out Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA Sturz
Out Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA Sturz
Out Simon JocherS. Jocher GERGER Sturz
Out Bostjan KlineB. Kline SLOSLO Torfehler
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler
Out Max FranzM. Franz AUTAUT Torfehler
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER Torfehler
Out Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT Torfehler
Out Brodie SegerB. Seger CANCAN Torfehler
Out Ralph WeberR. Weber SUISUI Torfehler
Out Nils AllegreN. Allegre FRAFRA Torfehler
Out Sam AlphandS. Alphand SWESWE Sturz
Out Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA Sturz
Out Niels HintermannN. Hintermann SUISUI Torfehler
Out Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO Torfehler
Out Olle SundinO. Sundin SWESWE Torfehler