Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:53.73 00:53.51 01:47.24 100
2 Clement NoelC. Noel FRAFRA 00:52.97 00:54.35 01:47.32 +00.08 80
3 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:53.88 00:53.47 01:47.35 +00.11 60
4 Alex VinatzerA. Vinatzer ITAITA 00:53.79 00:53.77 01:47.56 +00.32 50
5 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:53.76 00:53.81 01:47.57 +00.33 45
6 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:52.79 00:55.21 01:48.00 +00.76 40
7 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:55.18 00:53.20 01:48.38 +01.14 36
8 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 00:54.25 00:54.17 01:48.42 +01.18 32
9 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:53.51 00:54.97 01:48.48 +01.24 29
10 Tanguy NefT. Nef SUISUI 00:55.11 00:53.87 01:48.98 +01.74 26
11 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:55.55 00:53.49 01:49.04 +01.80 24
12 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:54.51 00:54.71 01:49.22 +01.98 22
13 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 00:54.36 00:55.23 01:49.59 +02.35 20
14 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:55.79 00:53.96 01:49.75 +02.51 18
14 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:54.69 00:55.06 01:49.75 +02.51 18
16 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:55.73 00:54.62 01:50.35 +03.11
Out Benjamin RitchieB. Ritchie USAUSA Sturz Sturz
Out Sebastian Foss-SolevaagS. Foss-Solevaag NORNOR Sturz Sturz
Out Fabio GstreinF. Gstrein AUTAUT Sturz Sturz
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Daniel YuleD. Yule SUISUI Sturz Sturz
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA Sturz Sturz
Out Adrian PertlA. Pertl AUTAUT 00:53.41 Torfehler Torfehler
Out Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:53.42 Torfehler Torfehler
Out Michael MattM. Matt AUTAUT 00:54.29 Sturz Sturz
Out Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:56.74 Torfehler Torfehler