Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:06.20 01:06.67 02:12.87 100
2 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:05.59 01:08.34 02:13.93 +01.06 80
3 Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT 01:06.11 01:07.85 02:13.96 +01.09 60
4 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:05.70 01:08.28 02:13.98 +01.11 50
5 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:06.23 01:07.82 02:14.05 +01.18 45
6 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:06.52 01:07.68 02:14.20 +01.33 40
7 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:06.83 01:07.38 02:14.21 +01.34 36
8 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:06.75 01:07.57 02:14.32 +01.45 32
9 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:06.42 01:07.97 02:14.39 +01.52 29
10 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:07.04 01:07.36 02:14.40 +01.53 26
11 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:06.47 01:08.08 02:14.55 +01.68 24
12 Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA 01:06.60 01:07.97 02:14.57 +01.70 22
13 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:06.98 01:07.65 02:14.63 +01.76 20
14 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:06.77 01:07.94 02:14.71 +01.84 18
15 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:07.63 01:07.34 02:14.97 +02.10 16
16 Erik ReadE. Read CANCAN 01:07.33 01:07.70 02:15.03 +02.16 15
17 Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 01:08.04 01:07.03 02:15.07 +02.20 14
18 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:08.37 01:07.02 02:15.39 +02.52 13
19 Trevor PhilpT. Philp CANCAN 01:08.35 01:07.14 02:15.49 +02.62 12
19 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:07.97 01:07.52 02:15.49 +02.62 12
19 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:07.29 01:08.20 02:15.49 +02.62 12
22 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:07.67 01:07.90 02:15.57 +02.70 9
23 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:06.93 01:08.68 02:15.61 +02.74 8
24 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:07.71 01:08.16 02:15.87 +03.00 7
25 Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA 01:08.20 01:07.74 02:15.94 +03.07 6
26 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:08.01 01:07.98 02:15.99 +03.12 5
27 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:07.78 01:08.37 02:16.15 +03.28 4
28 Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS 01:07.96 01:08.56 02:16.52 +03.65 3
29 Christian BorgnaesC. Borgnaes AUTAUT 01:08.66 01:07.95 02:16.61 +03.74 2
30 Clement NoelC. Noel FRAFRA 01:07.92 01:12.41 02:20.33 +07.46 1
Out Charlie RaposoC. Raposo GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT DNS DNS
Out Remy FalgouxR. Falgoux FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Semyel BissigS. Bissig SUISUI Torfehler Torfehler
Out River RadamusR. Radamus USAUSA Sturz Sturz
Out Andrej DrukarovA. Drukarov LTULTU Torfehler Torfehler
Out Alex HoferA. Hofer ITAITA 01:08.68
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:08.68
Out Filippo Della ViteF. Della Vite ITAITA 01:08.72
Out Cedric NogerC. Noger SUISUI 01:08.80
Out Seigo KatoS. Kato JPNJPN 01:08.88
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE 01:08.90
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED 01:08.95
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:08.96
Out Hannes ZingerleH. Zingerle ITAITA 01:09.01
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:09.01
Out Bridger GileB. Gile USAUSA 01:09.05
Out Adrian PertlA. Pertl AUTAUT 01:09.05
Out Timon HauganT. Haugan NORNOR 01:09.10
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER 01:09.11
Out Daniele SetteD. Sette SUISUI 01:09.19
Out Fabian SolheimF. Solheim NORNOR 01:09.27
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 01:09.36
Out Thomas DornerT. Dorner AUTAUT 01:09.70
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:09.97
Out Alexander Steen OlsenA. Steen Olsen NORNOR 01:10.21
Out Dries Van den BroeckeD. Van den Broecke BELBEL 01:10.97
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG 01:12.15