Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:50.33 00:47.48 01:37.81 100
2 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:51.31 00:46.78 01:38.09 +00.28 80
3 Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 00:52.16 00:46.31 01:38.47 +00.66 60
4 Adrian PertlA. Pertl AUTAUT 00:51.90 00:46.94 01:38.84 +01.03 50
4 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 00:51.49 00:47.35 01:38.84 +01.03 50
6 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:50.77 00:48.32 01:39.09 +01.28 40
7 Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:51.55 00:47.55 01:39.10 +01.29 36
8 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:52.05 00:47.07 01:39.12 +01.31 32
8 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:50.56 00:48.56 01:39.12 +01.31 32
10 Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE 00:51.17 00:48.02 01:39.19 +01.38 26
11 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:51.34 00:47.94 01:39.28 +01.47 24
12 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:51.77 00:47.59 01:39.36 +01.55 22
13 Alex VinatzerA. Vinatzer ITAITA 00:51.38 00:47.99 01:39.37 +01.56 20
14 Sebastian Foss-SolevaagS. Foss-Solevaag NORNOR 00:51.28 00:48.11 01:39.39 +01.58 18
15 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:51.66 00:47.74 01:39.40 +01.59 16
16 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:51.82 00:47.61 01:39.43 +01.62 15
17 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:50.86 00:48.59 01:39.45 +01.64 14
18 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:51.89 00:47.63 01:39.52 +01.71 13
19 Luke WintersL. Winters USAUSA 00:52.09 00:47.48 01:39.57 +01.76 12
20 Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:52.13 00:47.50 01:39.63 +01.82 11
21 Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 00:51.98 00:47.73 01:39.71 +01.90 10
21 Marc RochatM. Rochat SUISUI 00:51.43 00:48.28 01:39.71 +01.90 10
23 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:51.15 00:48.66 01:39.81 +02.00 8
23 Albert PopovA. Popov BULBUL 00:51.01 00:48.80 01:39.81 +02.00 8
25 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 00:51.76 00:48.25 01:40.01 +02.20 6
26 Fabio GstreinF. Gstrein AUTAUT 00:50.91 00:49.16 01:40.07 +02.26 5
27 Armand MarchantA. Marchant BELBEL 00:51.66 00:48.59 01:40.25 +02.44 4
28 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:51.19 00:49.19 01:40.38 +02.57 3
Out Billy MajorB. Major GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Benjamin RitchieB. Ritchie USAUSA Torfehler Torfehler
Out AJ GinnisA. Ginnis GREGRE Torfehler Torfehler
Out Joaquim SalarichJ. Salarich ESPESP Torfehler Torfehler
Out Dongkwan HongD. Hong KORKOR Torfehler Torfehler
Out Matej VidovicM. Vidovic CROCRO Torfehler Torfehler
Out Tijan MarovtT. Marovt SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler Torfehler
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR Torfehler Torfehler
Out Theo LetitreT. Letitre FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Asher JordanA. Jordan CANCAN Torfehler Torfehler
Out Laurie TaylorL. Taylor GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA Torfehler Torfehler
Out Tom VerbekeT. Verbeke BELBEL Torfehler Torfehler
Out Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR Torfehler Torfehler
Out Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE Torfehler Torfehler
Out Timon HauganT. Haugan NORNOR Torfehler Torfehler
Out Tanguy NefT. Nef SUISUI Sturz Sturz
Out Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:51.69 Torfehler Torfehler
Out David RydingD. Ryding GBRGBR 00:51.77 Torfehler Torfehler
Out Erik ReadE. Read CANCAN 00:52.17
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER 00:52.25
Out William HanssonW. Hansson SWESWE 00:52.33
Out Istok RodesI. Rodes CROCRO 00:52.35
Out Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:52.64
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 00:52.69
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:52.71
Out Jett SeymourJ. Seymour USAUSA 00:52.72
Out Simon EfimovS. Efimov RUSRUS 00:52.77
Out Samuel KolegaS. Kolega CROCRO 00:52.80
Out Anton TremmelA. Tremmel GERGER 00:52.81
Out Noel von GrünigenN. von Grünigen SUISUI 00:52.92
Out Alex LeeverA. Leever USAUSA 00:52.99
Out Clement NoelC. Noel FRAFRA 00:53.10
Out Alexander SchmidA. Schmid GERGER 00:53.19
Out Yohei KoyamaY. Koyama JPNJPN 00:53.41
Out Augustin BianchiniA. Bianchini FRAFRA 00:53.52
Out Aljaz DvornikA. Dvornik SLOSLO 00:53.81
Out Tobias HedstroemT. Hedstroem SWESWE 00:53.98
Out Justin AlkierJ. Alkier CANCAN 00:54.07