Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:13.27 01:13.92 02:27.19 100
2 Atle Lie McGrathA. Lie McGrath NORNOR 01:13.73 01:13.53 02:27.26 +00.07 80
3 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:14.06 01:13.37 02:27.43 +00.24 60
4 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:13.67 01:13.80 02:27.47 +00.28 50
5 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:14.37 01:13.23 02:27.60 +00.41 45
6 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:14.30 01:13.65 02:27.95 +00.76 40
7 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:14.69 01:13.40 02:28.09 +00.90 36
8 Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT 01:14.49 01:13.61 02:28.10 +00.91 32
9 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:13.87 01:14.25 02:28.12 +00.93 29
10 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:13.53 01:14.60 02:28.13 +00.94 26
11 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:15.17 01:13.13 02:28.30 +01.11 24
12 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:14.66 01:13.65 02:28.31 +01.12 22
13 Semyel BissigS. Bissig SUISUI 01:15.27 01:13.16 02:28.43 +01.24 20
13 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:14.03 01:14.40 02:28.43 +01.24 20
15 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:14.08 01:14.38 02:28.46 +01.27 16
16 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:13.89 01:14.59 02:28.48 +01.29 15
17 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:13.87 01:14.62 02:28.49 +01.30 14
18 Lucas BraathenL. Braathen NORNOR 01:13.78 01:14.79 02:28.57 +01.38 13
19 Erik ReadE. Read CANCAN 01:15.12 01:13.57 02:28.69 +01.50 12
20 River RadamusR. Radamus USAUSA 01:14.55 01:14.27 02:28.82 +01.63 11
21 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:15.20 01:13.65 02:28.85 +01.66 10
22 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:13.97 01:14.95 02:28.92 +01.73 9
23 Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:15.55 01:13.68 02:29.23 +02.04 8
24 Raphael HaaserR. Haaser AUTAUT 01:15.49 01:13.81 02:29.30 +02.11 7
25 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:15.42 01:14.03 02:29.45 +02.26 6
26 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:14.90 01:14.76 02:29.66 +02.47 5
27 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:15.34 01:14.56 02:29.90 +02.71 4
28 Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA 01:15.20 01:14.73 02:29.93 +02.74 3
29 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:14.90 01:15.07 02:29.97 +02.78 2
Out Charlie RaposoC. Raposo GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Loevan ParandL. Parand FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Hannes ZingerleH. Zingerle ITAITA Torfehler Torfehler
Out Patrick Haugen VeistenP. Haugen Veisten NORNOR Torfehler Torfehler
Out Remy FalgouxR. Falgoux FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE Torfehler Torfehler
Out George SteffeyG. Steffey USAUSA Torfehler Torfehler
Out Filippo Della ViteF. Della Vite ITAITA Torfehler Torfehler
Out Albert OrtegaA. Ortega ESPESP Torfehler Torfehler
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG Torfehler Torfehler
Out Matthias MayerM. Mayer AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Alex HoferA. Hofer ITAITA Torfehler Torfehler
Out Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA Sturz Sturz
Out Riley SegerR. Seger CANCAN Torfehler Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Albert PopovA. Popov BULBUL DNS DNS
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Seigo KatoS. Kato JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Timon HauganT. Haugan NORNOR Sturz Sturz
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA Sturz Sturz
Out Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:15.00 Torfehler Torfehler
Out Sam MaesS. Maes BELBEL 01:15.56
Out Fabian SolheimF. Solheim NORNOR 01:15.59
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:15.62
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED 01:15.68
Out Trevor PhilpT. Philp CANCAN 01:15.73
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:15.87
Out Fabian GratzF. Gratz GERGER 01:15.99
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:16.10
Out Daniele SetteD. Sette SUISUI 01:16.12
Out Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:16.19
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:16.31
Out Giovanni FranzoniG. Franzoni ITAITA 01:16.42
Out Adrian PertlA. Pertl AUTAUT 01:16.43
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:16.45
Out Cedric NogerC. Noger SUISUI 01:16.52
Out Stefano BaruffaldiS. Baruffaldi ITAITA 01:17.51
Out Bridger GileB. Gile USAUSA 01:17.53
Out Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE 01:18.10