Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 00:58.30 100
2 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 00:58.45 +00.15 80
3 Thomas DreßenT. Dreßen GERGER 00:58.61 +00.31 60
4 Christian WalderC. Walder AUTAUT 00:58.82 +00.52 50
5 Mattia CasseM. Casse ITAITA 00:58.91 +00.61 45
6 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:58.93 +00.63 40
7 Andreas SanderA. Sander GERGER 00:58.94 +00.64 36
7 Travis GanongT. Ganong USAUSA 00:58.94 +00.64 36
9 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 00:58.95 +00.65 29
10 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 00:59.26 +00.96 26
11 Max FranzM. Franz AUTAUT 00:59.27 +00.97 24
12 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 00:59.34 +01.04 22
13 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA 00:59.36 +01.06 20
14 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 00:59.37 +01.07 18
15 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 00:59.40 +01.10 16
16 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 00:59.46 +01.16 15
17 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 00:59.56 +01.26 14
18 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 00:59.66 +01.36 13
19 Romed BaumannR. Baumann GERGER 00:59.67 +01.37 12
20 Stefan RogentinS. Rogentin SUISUI 00:59.68 +01.38 11
21 Martin CaterM. Cater SLOSLO 00:59.83 +01.53 10
22 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 00:59.89 +01.59 9
23 Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT 00:59.94 +01.64 8
24 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA 00:59.97 +01.67 7
25 Florian SchiederF. Schieder ITAITA 01:00.12 +01.82 6
26 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:00.18 +01.88 5
27 Samuel DuprattS. Dupratt USAUSA 01:01.08 +02.78 4
27 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:00.24 +01.94 4
27 Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:00.24 +01.94 4
29 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:00.32 +02.02 2
30 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:00.43 +02.13 1
31 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:00.55 +02.25
32 Manuel SchmidM. Schmid GERGER 01:00.62 +02.32
33 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:00.65 +02.35
33 Jeffrey ReadJ. Read CANCAN 01:00.65 +02.35
35 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:01.25 +02.95
36 Thomas TumlerT. Tumler SUISUI 01:01.77 +03.47
37 James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:02.42 +04.12
Out Bostjan KlineB. Kline SLOSLO Torfehler
Out Beat FeuzB. Feuz SUISUI Torfehler
Out Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT Torfehler
Out Alexander KoellA. Koell SWESWE Torfehler
Out Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA Torfehler
Out Cameron AlexanderC. Alexander CANCAN Torfehler
Out Matthias MayerM. Mayer AUTAUT Torfehler
Out Victor SchullerV. Schuller FRAFRA Torfehler
Out Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN Torfehler
Out Steven NymanS. Nyman USAUSA Torfehler
Out Stian SaugestadS. Saugestad NORNOR Torfehler
Out Niels HintermannN. Hintermann SUISUI Torfehler
Out Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO Torfehler
Out Davide CazzanigaD. Cazzaniga ITAITA Torfehler