Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:24.30 01:17.66 02:41.96 100
2 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:25.20 01:17.21 02:42.41 +00.45 80
3 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:25.72 01:16.96 02:42.68 +00.72 60
4 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:26.24 01:16.62 02:42.86 +00.90 50
5 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:26.02 01:17.15 02:43.17 +01.21 45
6 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:26.18 01:17.12 02:43.30 +01.34 40
7 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:27.24 01:16.32 02:43.56 +01.60 36
8 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:27.10 01:16.53 02:43.63 +01.67 32
9 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:26.37 01:17.28 02:43.65 +01.69 29
9 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:25.57 01:18.08 02:43.65 +01.69 29
11 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:26.85 01:16.81 02:43.66 +01.70 24
12 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:26.16 01:17.61 02:43.77 +01.81 22
13 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:25.42 01:18.44 02:43.86 +01.90 20
14 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:26.36 01:17.64 02:44.00 +02.04 18
15 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:27.14 01:16.91 02:44.05 +02.09 16
16 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:26.73 01:17.46 02:44.19 +02.23 15
16 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:26.60 01:17.59 02:44.19 +02.23 15
18 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:27.76 01:16.70 02:44.46 +02.50 13
19 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:25.68 01:18.83 02:44.51 +02.55 12
20 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:27.97 01:16.55 02:44.52 +02.56 11
21 Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA 01:26.83 01:17.74 02:44.57 +02.61 10
22 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:27.77 01:16.88 02:44.65 +02.69 9
23 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:27.22 01:17.47 02:44.69 +02.73 8
24 Erik ReadE. Read CANCAN 01:26.90 01:18.14 02:45.04 +03.08 7
25 Cedric NogerC. Noger SUISUI 01:26.45 01:18.77 02:45.22 +03.26 6
26 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:28.39 01:16.95 02:45.34 +03.38 5
27 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR 01:28.33 01:17.42 02:45.75 +03.79 4
28 Remy FalgouxR. Falgoux FRAFRA 01:28.28 01:17.69 02:45.97 +04.01 3
29 Daniele SetteD. Sette SUISUI 01:28.29 01:17.83 02:46.12 +04.16 2
Out Thomas TumlerT. Tumler SUISUI Torfehler Torfehler
Out Bastian MeisenB. Meisen GERGER Torfehler Torfehler
Out Justin MurisierJ. Murisier SUISUI Torfehler Torfehler
Out Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Leo AnguenotL. Anguenot FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Matthias MayerM. Mayer AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out River RadamusR. Radamus USAUSA Torfehler Torfehler
Out Lucas BraathenL. Braathen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Sam MaesS. Maes BELBEL Torfehler Torfehler
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:27.31 Torfehler Torfehler
Out Felix MonsenF. Monsen SWESWE 01:28.33
Out Fabian SolheimF. Solheim NORNOR 01:28.46
Out Timon HauganT. Haugan NORNOR 01:28.52
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED 01:28.58
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 01:28.63
Out Patrick FeursteinP. Feurstein AUTAUT 01:28.70
Out Fabio GstreinF. Gstrein AUTAUT 01:28.77
Out Pierre BugnardP. Bugnard SUISUI 01:28.81
Out Giulio BoscaG. Bosca ITAITA 01:28.89
Out Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE 01:29.09
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:29.41
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER 01:29.69
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:29.73
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:29.97
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:30.14
Out Daniele SorioD. Sorio ITAITA 01:30.55
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:30.55
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL 01:30.60
Out Patrick Haugen VeistenP. Haugen Veisten NORNOR 01:30.89
Out George SteffeyG. Steffey USAUSA 01:30.98
Out Albert PopovA. Popov BULBUL 01:31.99