Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:02.35 01:00.75 02:03.10 100
2 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:02.17 01:01.09 02:03.26 +00.16 80
3 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:02.30 01:01.04 02:03.34 +00.24 60
4 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:02.80 01:00.65 02:03.45 +00.35 50
5 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:02.39 01:01.23 02:03.62 +00.52 45
6 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:02.74 01:00.90 02:03.64 +00.54 40
7 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:02.25 01:01.64 02:03.89 +00.79 36
8 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:02.60 01:01.30 02:03.90 +00.80 32
9 Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:03.15 01:00.95 02:04.10 +01.00 29
10 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:03.10 01:01.06 02:04.16 +01.06 26
11 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:02.94 01:01.53 02:04.47 +01.37 24
12 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:02.72 01:01.85 02:04.57 +01.47 22
13 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:02.91 01:01.68 02:04.59 +01.49 20
14 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:03.94 01:00.81 02:04.75 +01.65 18
15 Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:04.13 01:00.65 02:04.78 +01.68 16
15 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:03.71 01:01.07 02:04.78 +01.68 16
17 Erik ReadE. Read CANCAN 01:04.00 01:00.85 02:04.85 +01.75 14
18 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:03.25 01:01.62 02:04.87 +01.77 13
19 Lucas BraathenL. Braathen NORNOR 01:03.76 01:01.13 02:04.89 +01.79 12
20 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:03.44 01:01.46 02:04.90 +01.80 11
21 Remy FalgouxR. Falgoux FRAFRA 01:04.12 01:00.92 02:05.04 +01.94 10
22 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:03.69 01:01.36 02:05.05 +01.95 9
23 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:03.56 01:01.58 02:05.14 +02.04 8
24 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:03.57 01:01.59 02:05.16 +02.06 7
25 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:03.79 01:01.44 02:05.23 +02.13 6
26 Fabian SolheimF. Solheim NORNOR 01:04.11 01:01.24 02:05.35 +02.25 5
27 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:03.67 01:01.76 02:05.43 +02.33 4
28 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:03.54 01:01.91 02:05.45 +02.35 3
29 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:03.65 01:01.86 02:05.51 +02.41 2
30 Daniele SorioD. Sorio ITAITA 01:04.12 01:01.59 02:05.71 +02.61 1
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA Sturz Sturz
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT Sturz Sturz
Out Matts OlssonM. Olsson SWESWE Torfehler Torfehler
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED Torfehler Torfehler
Out Fabian GratzF. Gratz GERGER 01:04.14
Out Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA 01:04.15
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:04.19
Out Sam MaesS. Maes BELBEL 01:04.21
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA 01:04.38
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:04.45
Out Sandro JenalS. Jenal SUISUI 01:04.47
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:04.48
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:04.54
Out River RadamusR. Radamus USAUSA 01:04.56
Out Cedric NogerC. Noger SUISUI 01:04.58
Out Patrick FeursteinP. Feurstein AUTAUT 01:04.70
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:04.75
Out Bastian MeisenB. Meisen GERGER 01:04.81
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:04.83
Out Timon HauganT. Haugan NORNOR 01:04.83
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:04.84
Out Daniele SetteD. Sette SUISUI 01:04.88
Out Brian McLaughlinB. McLaughlin USAUSA 01:04.95
Out Thomas DornerT. Dorner AUTAUT 01:04.96
Out Giulio BoscaG. Bosca ITAITA 01:04.97
Out Albert PopovA. Popov BULBUL 01:05.06
Out Charlie RaposoC. Raposo GBRGBR 01:05.17
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT 01:05.18
Out Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:05.44
Out Tomoya IshiiT. Ishii JPNJPN 01:05.46
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA 01:05.48
Out Arttu NiemelaA. Niemela FINFIN 01:05.63
Out Thomas TumlerT. Tumler SUISUI 01:05.71