Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:55.59 100
2 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:55.81 +00.22 80
2 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:55.81 +00.22 80
4 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA 01:55.86 +00.27 50
5 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:55.90 +00.31 45
6 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:56.26 +00.67 40
7 Romed BaumannR. Baumann GERGER 01:56.42 +00.83 36
8 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:56.48 +00.89 32
9 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:56.49 +00.90 29
10 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:56.52 +00.93 26
11 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:56.57 +00.98 24
12 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:56.58 +00.99 22
13 Steven NymanS. Nyman USAUSA 01:56.64 +01.05 20
14 Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:56.65 +01.06 18
15 Max FranzM. Franz AUTAUT 01:56.66 +01.07 16
16 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI 01:56.74 +01.15 15
17 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:56.93 +01.34 14
18 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:56.99 +01.40 13
19 Ralph WeberR. Weber SUISUI 01:57.03 +01.44 12
20 Christian WalderC. Walder AUTAUT 01:57.17 +01.58 11
21 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA 01:57.18 +01.59 10
22 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 01:57.33 +01.74 9
23 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:57.41 +01.82 8
24 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:57.44 +01.85 7
25 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:57.48 +01.89 6
26 Thomas DreßenT. Dreßen GERGER 01:57.50 +01.91 5
27 Cameron AlexanderC. Alexander CANCAN 01:57.60 +02.01 4
28 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:57.64 +02.05 3
29 Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:57.65 +02.06 2
30 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:57.71 +02.12 1
31 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 01:57.95 +02.36
32 Stefan BabinskyS. Babinsky AUTAUT 01:57.99 +02.40
33 Jeffrey ReadJ. Read CANCAN 01:58.12 +02.53
34 Davide CazzanigaD. Cazzaniga ITAITA 01:58.25 +02.66
35 Roy PiccardR. Piccard FRAFRA 01:58.34 +02.75
36 Alexander KoellA. Koell SWESWE 01:58.36 +02.77
37 Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT 01:58.43 +02.84
38 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA 01:58.51 +02.92
39 James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:58.56 +02.97
40 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:58.68 +03.09
41 Sam MorseS. Morse USAUSA 01:58.96 +03.37
42 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN 01:59.15 +03.56
43 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:59.34 +03.75
44 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:59.47 +03.88
45 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO 01:59.50 +03.91
46 Victor SchullerV. Schuller FRAFRA 02:01.19 +05.60
Out Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT Torfehler
Out Peter FillP. Fill ITAITA Torfehler
Out Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA Torfehler
Out Manuel SchmidM. Schmid GERGER Torfehler