Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:53.15 00:55.58 01:48.73 100
2 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:53.82 00:55.14 01:48.96 +00.23 80
3 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:53.74 00:55.27 01:49.01 +00.28 60
4 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:53.48 00:55.61 01:49.09 +00.36 50
5 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 00:53.87 00:55.27 01:49.14 +00.41 45
6 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:54.48 00:54.75 01:49.23 +00.50 40
7 Fabio GstreinF. Gstrein AUTAUT 00:54.16 00:55.15 01:49.31 +00.58 36
8 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:54.03 00:55.29 01:49.32 +00.59 32
9 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:53.63 00:55.71 01:49.34 +00.61 29
10 Sebastian Foss-SolevaagS. Foss-Solevaag NORNOR 00:54.46 00:54.89 01:49.35 +00.62 26
11 Erik ReadE. Read CANCAN 00:54.42 00:54.97 01:49.39 +00.66 24
12 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:54.38 00:55.05 01:49.43 +00.70 22
13 Albert PopovA. Popov BULBUL 00:54.54 00:54.95 01:49.49 +00.76 20
14 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:54.02 00:55.51 01:49.53 +00.80 18
15 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:54.11 00:55.47 01:49.58 +00.85 16
16 Marc RochatM. Rochat SUISUI 00:54.18 00:55.71 01:49.89 +01.16 15
16 Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:53.67 00:56.22 01:49.89 +01.16 15
18 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 00:54.39 00:55.51 01:49.90 +01.17 13
19 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:54.61 00:55.38 01:49.99 +01.26 12
20 Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 00:54.35 00:55.67 01:50.02 +01.29 11
21 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:54.50 00:55.60 01:50.10 +01.37 10
22 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:54.51 00:55.72 01:50.23 +01.50 9
23 Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI 00:54.64 00:55.92 01:50.56 +01.83 8
24 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:53.91 00:56.79 01:50.70 +01.97 7
25 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:54.67 00:56.11 01:50.78 +02.05 6
26 Luke WintersL. Winters USAUSA 00:54.01 00:57.27 01:51.28 +02.55 5
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE Torfehler Torfehler
Out Benjamin RitchieB. Ritchie USAUSA Torfehler Torfehler
Out Istok RodesI. Rodes CROCRO Torfehler Torfehler
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA Torfehler Torfehler
Out Kyle NegomirK. Negomir USAUSA Torfehler Torfehler
Out Asher JordanA. Jordan Torfehler Torfehler
Out Laurie TaylorL. Taylor GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA Torfehler Torfehler
Out Anton TremmelA. Tremmel GERGER Torfehler Torfehler
Out Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Juan Del CampoJ. Del Campo ESPESP Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR Torfehler Torfehler
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA DNS DNS
Out Armand MarchantA. Marchant BELBEL Torfehler Torfehler
Out River RadamusR. Radamus USAUSA Torfehler Torfehler
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Lucas BraathenL. Braathen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Alex VinatzerA. Vinatzer ITAITA Torfehler Torfehler
Out Fritz DopferF. Dopfer GERGER Torfehler Torfehler
Out Simon EfimovS. Efimov RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Clement NoelC. Noel FRAFRA 00:53.40 Torfehler Torfehler
Out Tanguy NefT. Nef SUISUI 00:53.50 Torfehler Torfehler
Out Atle Lie McGrathA. Lie McGrath NORNOR 00:54.04 Torfehler Torfehler
Out Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:54.11 Torfehler Torfehler
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 00:54.77
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 00:54.78
Out Adrian PertlA. Pertl AUTAUT 00:54.78
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:54.79
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 00:54.85
Out Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:54.96
Out Timon HauganT. Haugan NORNOR 00:54.99
Out Theo LetitreT. Letitre 00:55.10
Out Fabian BacherF. Bacher ITAITA 00:55.15
Out Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:55.32
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO 00:55.33
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:55.36
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 00:55.56
Out Mathias GrafM. Graf AUTAUT 00:55.57
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER 00:55.57
Out David KettererD. Ketterer GERGER 00:55.65
Out Kamen ZlatkovK. Zlatkov BULBUL 00:55.74
Out Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:55.90
Out Federico LiberatoreF. Liberatore ITAITA 00:56.12
Out Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:56.19
Out Samuel KolegaS. Kolega CROCRO 00:56.35
Out Yohei KoyamaY. Koyama JPNJPN 00:56.37
Out Simon FournierS. Fournier CANCAN 00:56.45
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 00:56.58
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:56.66