Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:34.39 00:58.17 02:32.56 100
2 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:33.42 00:59.65 02:33.07 +00.51 80
3 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:34.19 00:58.93 02:33.12 +00.56 60
4 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:35.02 00:59.41 02:34.43 +01.87 50
5 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:34.82 01:00.07 02:34.89 +02.33 45
6 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 01:33.92 01:01.01 02:34.93 +02.37 40
7 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:35.66 00:59.51 02:35.17 +02.61 36
8 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:34.05 01:01.17 02:35.22 +02.66 32
9 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:35.53 00:59.98 02:35.51 +02.95 29
10 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:35.14 01:00.53 02:35.67 +03.11 26
11 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:36.62 00:59.59 02:36.21 +03.65 24
12 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:33.77 01:02.51 02:36.28 +03.72 22
13 Romed BaumannR. Baumann GERGER 01:34.69 01:01.84 02:36.53 +03.97 20
14 Stefan RogentinS. Rogentin SUISUI 01:35.38 01:01.53 02:36.91 +04.35 18
15 Florian LoriotF. Loriot FRAFRA 01:35.90 01:01.30 02:37.20 +04.64 16
16 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:35.50 01:02.19 02:37.69 +05.13 15
17 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:34.26 01:03.64 02:37.90 +05.34 14
18 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:35.36 01:02.69 02:38.05 +05.49 13
19 Jan ZabystranJ. Zabystran CZECZE 01:37.02 01:01.04 02:38.06 +05.50 12
20 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:38.06 01:00.04 02:38.10 +05.54 11
21 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:36.75 01:01.43 02:38.18 +05.62 10
22 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI 01:34.03 01:04.34 02:38.37 +05.81 9
23 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI 01:34.52 01:04.00 02:38.52 +05.96 8
24 Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE 01:36.19 01:02.58 02:38.77 +06.21 7
25 Florian SchiederF. Schieder ITAITA 01:36.24 01:02.84 02:39.08 +06.52 6
26 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:33.45 01:06.08 02:39.53 +06.97 5
27 Guglielmo BoscaG. Bosca ITAITA 01:34.29 01:05.50 02:39.79 +07.23 4
28 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:35.25 01:07.53 02:42.78 +10.22 3
29 Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:35.42 01:08.39 02:43.81 +11.25 2
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI Torfehler Torfehler
Out Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA Sturz Sturz
Out Alexander KoellA. Koell SWESWE Torfehler Torfehler
Out Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT Sturz Sturz
Out Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR Torfehler Torfehler
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI Sturz Sturz
Out Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Felix MonsenF. Monsen SWESWE Sturz Sturz
Out Stian SaugestadS. Saugestad NORNOR Torfehler Torfehler
Out Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:34.06 Torfehler Torfehler
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:34.24 Torfehler Torfehler
Out Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO 01:34.89 Torfehler Torfehler
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:35.64 Torfehler Torfehler
Out Alexander PrastA. Prast ITAITA 01:35.69 Torfehler Torfehler
Out Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:35.84 Sturz Sturz
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:36.02 Torfehler Torfehler
Out Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:36.06 Torfehler Torfehler
Out Sam MorseS. Morse USAUSA 01:36.16 Torfehler Torfehler
Out Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:36.71 DNS DNS
Out Stefan BabinskyS. Babinsky AUTAUT 01:37.17 Torfehler Torfehler