Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:55.37 100
2 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI 01:55.45 +00.08 80
3 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:55.63 +00.26 60
4 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:56.10 +00.73 50
5 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:56.21 +00.84 45
6 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI 01:56.25 +00.88 40
7 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA 01:56.46 +01.09 36
8 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:56.77 +01.40 32
9 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:56.90 +01.53 29
10 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:56.98 +01.61 26
11 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:57.08 +01.71 24
12 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN 01:57.09 +01.72 22
13 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA 01:57.17 +01.80 20
14 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR 01:57.49 +02.12 18
15 Felix MonsenF. Monsen SWESWE 01:57.58 +02.21 16
16 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT 01:57.66 +02.29 15
17 Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT 01:57.70 +02.33 14
18 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA 01:57.73 +02.36 13
19 Steven NymanS. Nyman USAUSA 01:57.79 +02.42 12
20 Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:57.85 +02.48 11
21 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:57.87 +02.50 10
22 Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT 01:57.88 +02.51 9
23 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:57.92 +02.55 8
24 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:58.13 +02.76 7
25 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 01:58.14 +02.77 6
26 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:58.24 +02.87 5
27 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:58.25 +02.88 4
28 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:58.52 +03.15 3
29 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 01:58.53 +03.16 2
30 Romed BaumannR. Baumann GERGER 01:58.64 +03.27 1
31 Peter FillP. Fill ITAITA 01:58.78 +03.41
32 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:58.81 +03.44
33 Roy PiccardR. Piccard FRAFRA 01:58.89 +03.52
34 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:58.95 +03.58
35 Florian SchiederF. Schieder ITAITA 01:58.97 +03.60
36 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:59.07 +03.70
37 Sam MorseS. Morse USAUSA 01:59.08 +03.71
38 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:59.16 +03.79
38 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:59.16 +03.79
40 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:59.18 +03.81
41 Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:59.21 +03.84
42 Victor SchullerV. Schuller FRAFRA 01:59.27 +03.90
43 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:59.31 +03.94
44 Stefan RogentinS. Rogentin SUISUI 02:00.05 +04.68
45 Lars RöstiL. Rösti SUISUI 02:00.39 +05.02
Out Martin CaterM. Cater SLOSLO Torfehler
Out Max FranzM. Franz AUTAUT Torfehler
Out Alexander KoellA. Koell SWESWE Torfehler
Out Ralph WeberR. Weber SUISUI DNS
Out Henri BattilaniH. Battilani ITAITA DNS
Out Brice RogerB. Roger FRAFRA Sturz
Out Nils ManiN. Mani SUISUI Sturz
Out Wiley MapleW. Maple USAUSA DNS
Out Thomas DreßenT. Dreßen GERGER DNS
Out Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT Sturz
Out Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO Torfehler
Out Davide CazzanigaD. Cazzaniga ITAITA Torfehler