Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:16.40 01:14.85 02:31.25 100
2 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:16.63 01:15.42 02:32.05 +00.80 80
3 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:16.60 01:15.88 02:32.48 +01.23 60
4 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:17.11 01:15.89 02:33.00 +01.75 50
5 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:17.58 01:15.45 02:33.03 +01.78 45
6 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:17.47 01:15.84 02:33.31 +02.06 40
7 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:17.19 01:16.15 02:33.34 +02.09 36
8 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:18.43 01:14.92 02:33.35 +02.10 32
9 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:17.86 01:15.70 02:33.56 +02.31 29
10 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:17.58 01:16.06 02:33.64 +02.39 26
11 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:17.01 01:16.88 02:33.89 +02.64 24
12 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:17.53 01:16.43 02:33.96 +02.71 22
13 Cyprien SarrazinC. Sarrazin FRAFRA 01:19.83 01:14.29 02:34.12 +02.87 20
14 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:18.10 01:16.15 02:34.25 +03.00 18
15 Lucas BraathenL. Braathen NORNOR 01:18.05 01:16.26 02:34.31 +03.06 16
16 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:17.63 01:17.00 02:34.63 +03.38 15
17 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:18.36 01:16.54 02:34.90 +03.65 14
18 Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA 01:19.34 01:15.64 02:34.98 +03.73 13
19 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:19.28 01:15.85 02:35.13 +03.88 12
20 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:18.82 01:16.35 02:35.17 +03.92 11
21 Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:18.68 01:16.51 02:35.19 +03.94 10
22 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:19.38 01:15.92 02:35.30 +04.05 9
23 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:18.92 01:16.41 02:35.33 +04.08 8
24 Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE 01:19.79 01:15.70 02:35.49 +04.24 7
25 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:18.72 01:16.81 02:35.53 +04.28 6
26 Cedric NogerC. Noger SUISUI 01:19.51 01:16.15 02:35.66 +04.41 5
27 Hannes ZingerleH. Zingerle ITAITA 01:19.70 01:16.16 02:35.86 +04.61 4
28 Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 01:19.41 01:17.02 02:36.43 +05.18 3
Out Thomas TumlerT. Tumler SUISUI Torfehler Torfehler
Out Samuel DuprattS. Dupratt USAUSA Torfehler Torfehler
Out Brodie SegerB. Seger CANCAN Torfehler Torfehler
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER Torfehler Torfehler
Out Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Torfehler Torfehler
Out Fabian SolheimF. Solheim NORNOR Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Disqualifikation Disqualifikation
Out Manfred MölggM. Mölgg ITAITA Torfehler Torfehler
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR Torfehler Torfehler
Out Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR DNS DNS
Out Sam MaesS. Maes BELBEL Torfehler Torfehler
Out Marco OdermattM. Odermatt SUISUI Torfehler Torfehler
Out Erik ReadE. Read CANCAN 01:18.08 Sturz Sturz
Out Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:19.02 Torfehler Torfehler
Out Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:19.87
Out Daniel MeierD. Meier AUTAUT 01:19.92
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:20.07
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:20.20
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:20.28
Out Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:20.31
Out Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:20.50
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT 01:20.56
Out River RadamusR. Radamus USAUSA 01:20.62
Out Giulio BoscaG. Bosca ITAITA 01:20.72
Out Atle Lie McGrathA. Lie McGrath NORNOR 01:20.76
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:20.92
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:20.99
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:21.40
Out George SteffeyG. Steffey USAUSA 01:22.37
Out Brian McLaughlinB. McLaughlin USAUSA 01:25.10