Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:56.52 00:58.46 01:54.98 100
2 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:58.65 00:56.71 01:55.36 +00.38 80
3 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:57.11 00:58.34 01:55.45 +00.47 60
4 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:59.27 00:56.37 01:55.64 +00.66 50
5 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:57.78 00:57.98 01:55.76 +00.78 45
5 Michael MattM. Matt AUTAUT 00:57.04 00:58.72 01:55.76 +00.78 45
7 Clement NoelC. Noel FRAFRA 00:57.50 00:58.27 01:55.77 +00.79 36
8 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:00.88 00:55.10 01:55.98 +01.00 32
9 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:58.58 00:57.42 01:56.00 +01.02 29
10 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:57.35 00:58.71 01:56.06 +01.08 26
11 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:58.71 00:57.38 01:56.09 +01.11 24
12 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:57.46 00:58.71 01:56.17 +01.19 22
13 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 01:00.58 00:55.70 01:56.28 +01.30 20
14 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:58.50 00:57.94 01:56.44 +01.46 18
15 Sebastian Foss-SolevaagS. Foss-Solevaag NORNOR 00:59.07 00:57.49 01:56.56 +01.58 16
16 Alex VinatzerA. Vinatzer ITAITA 01:00.14 00:56.43 01:56.57 +01.59 15
17 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:59.22 00:57.40 01:56.62 +01.64 14
18 David KettererD. Ketterer GERGER 01:00.84 00:56.07 01:56.91 +01.93 13
19 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:59.70 00:57.22 01:56.92 +01.94 12
20 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 00:59.22 00:58.00 01:57.22 +02.24 11
21 Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 01:00.61 00:56.62 01:57.23 +02.25 10
22 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 01:00.75 00:56.60 01:57.35 +02.37 9
23 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:58.47 00:58.92 01:57.39 +02.41 8
24 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 01:00.39 00:57.52 01:57.91 +02.93 7
25 Dominik StehleD. Stehle GERGER 01:01.12 00:57.10 01:58.22 +03.24 6
26 Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 01:01.83 00:56.83 01:58.66 +03.68 5
27 Felix NeureutherF. Neureuther GERGER 00:57.30 01:01.69 01:58.99 +04.01 4
Out Mathias GrafM. Graf AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE Torfehler Torfehler
Out Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA Torfehler Torfehler
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Torfehler Torfehler
Out Reto SchmidigerR. Schmidiger SUISUI Torfehler Torfehler
Out Fabian BacherF. Bacher ITAITA Torfehler Torfehler
Out Kamen ZlatkovK. Zlatkov BULBUL Torfehler Torfehler
Out Hans VaccariH. Vaccari ITAITA Torfehler Torfehler
Out Simen ChristensenS. Christensen NORNOR Torfehler Torfehler
Out Jens HenttinenJ. Henttinen FINFIN Torfehler Torfehler
Out Hideyuki NaritaH. Narita JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Cristian Simari-BirknerC. Simari-Birkner ARGARG Torfehler Torfehler
Out Simon FournierS. Fournier CANCAN Torfehler Torfehler
Out Anton TremmelA. Tremmel GERGER Torfehler Torfehler
Out Steffan WinkelhorstS. Winkelhorst NEDNED Torfehler Torfehler
Out Juan Del CampoJ. Del Campo ESPESP Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Luke WintersL. Winters USAUSA Torfehler Torfehler
Out Matthieu OschM. Osch LUXLUX Torfehler Torfehler
Out Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler Torfehler
Out Michal JasiczekM. Jasiczek POLPOL Torfehler Torfehler
Out Stefano GrossS. Gross ITAITA Torfehler Torfehler
Out Linus StrasserL. Strasser GERGER Torfehler Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler Torfehler
Out Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO Torfehler Torfehler
Out Mark EngelM. Engel USAUSA Torfehler Torfehler
Out Maxime RizzoM. Rizzo FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler
Out Fritz DopferF. Dopfer GERGER Torfehler Torfehler
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 01:00.03 Torfehler Torfehler
Out Tanguy NefT. Nef SUISUI 01:01.33 Torfehler Torfehler
Out Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:01.82 Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:02.12
Out Istok RodesI. Rodes CROCRO 01:02.19
Out Fabio GstreinF. Gstrein AUTAUT 01:02.21
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 01:02.27
Out Stefan LuitzS. Luitz GERGER 01:02.30
Out Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 01:02.33
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK 01:02.46
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO 01:02.53
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 01:02.80
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:02.93
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:02.96
Out Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 01:02.98
Out Albert PopovA. Popov BULBUL 01:03.29
Out Erik ReadE. Read CANCAN 01:03.45
Out Laurie TaylorL. Taylor GBRGBR 01:03.55
Out Jakob SpikJ. Spik SLOSLO 01:03.82
Out Gustav LundbaeckG. Lundbaeck SWESWE 01:03.85
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN 01:03.98
Out Timon HauganT. Haugan NORNOR 01:04.32