Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:15.17 01:11.70 02:26.87 100
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:14.95 01:11.96 02:26.91 +00.04 80
3 Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 01:15.73 01:11.53 02:27.26 +00.39 60
4 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:15.63 01:11.73 02:27.36 +00.49 50
5 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:15.76 01:11.77 02:27.53 +00.66 45
6 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:15.72 01:12.15 02:27.87 +01.00 40
7 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:17.00 01:11.54 02:28.54 +01.67 36
8 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:16.82 01:11.89 02:28.71 +01.84 32
9 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:16.57 01:12.19 02:28.76 +01.89 29
10 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:18.05 01:11.00 02:29.05 +02.18 26
11 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:17.37 01:11.77 02:29.14 +02.27 24
12 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:16.40 01:12.76 02:29.16 +02.29 22
13 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:17.07 01:12.30 02:29.37 +02.50 20
14 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:17.42 01:12.14 02:29.56 +02.69 18
15 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:17.18 01:12.39 02:29.57 +02.70 16
16 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:17.55 01:12.06 02:29.61 +02.74 15
17 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:17.67 01:11.99 02:29.66 +02.79 14
17 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:16.42 01:13.24 02:29.66 +02.79 14
19 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:17.37 01:12.51 02:29.88 +03.01 12
20 Cedric NogerC. Noger SUISUI 01:17.99 01:11.92 02:29.91 +03.04 11
21 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:17.86 01:12.25 02:30.11 +03.24 10
22 Erik ReadE. Read CANCAN 01:18.42 01:11.70 02:30.12 +03.25 9
23 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:17.22 01:12.91 02:30.13 +03.26 8
24 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:18.38 01:11.78 02:30.16 +03.29 7
25 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:18.04 01:12.22 02:30.26 +03.39 6
26 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:18.22 01:12.39 02:30.61 +03.74 5
27 Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:18.25 01:12.38 02:30.63 +03.76 4
28 Thomas TumlerT. Tumler SUISUI 01:18.02 01:13.58 02:31.60 +04.73 3
29 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:17.24 01:15.33 02:32.57 +05.70 2
Out Tomoya IshiiT. Ishii JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE Torfehler Torfehler
Out Ioannis AntoniouI. Antoniou GREGRE Torfehler Torfehler
Out Brian McLaughlinB. McLaughlin USAUSA Torfehler Torfehler
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Torfehler Torfehler
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Nicholas KrauseN. Krause USAUSA Torfehler Torfehler
Out Linus StrasserL. Strasser GERGER Torfehler Torfehler
Out Timon HauganT. Haugan NORNOR Torfehler Torfehler
Out Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT 01:16.59 Sturz Sturz
Out Roland LeitingerR. Leitinger AUTAUT 01:18.62
Out Albert PopovA. Popov BULBUL 01:18.68
Out Giulio BoscaG. Bosca ITAITA 01:18.70
Out Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:18.77
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:18.77
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA 01:18.84
Out Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:18.90
Out Sam MaesS. Maes BELBEL 01:19.07
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:19.09
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:19.15
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:19.18
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:19.34
Out Fabian SolheimF. Solheim NORNOR 01:19.35
Out Daniel MeierD. Meier AUTAUT 01:19.36
Out Frederik NorysF. Norys GERGER 01:19.36
Out Patrick FeursteinP. Feurstein AUTAUT 01:19.37
Out Charlie RaposoC. Raposo GBRGBR 01:19.42
Out Benedikt StaubitzerB. Staubitzer GERGER 01:19.65
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:19.77
Out Arttu NiemelaA. Niemela FINFIN 01:19.80
Out Yoan TodorovY. Todorov BULBUL 01:20.08
Out Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:20.12
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED 01:21.00
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL 01:21.53
Out Masanori ShinM. Shin JPNJPN 01:21.57