Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:09.23 00:46.31 01:55.55 100
2 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:10.91 00:45.32 01:56.23 +00.68 80
3 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:10.08 00:46.16 01:56.24 +00.69 60
4 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:09.96 00:46.70 01:56.66 +01.11 50
5 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:11.38 00:45.32 01:56.70 +01.15 45
6 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:09.08 00:47.64 01:56.72 +01.17 40
7 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:10.04 00:46.77 01:56.81 +01.26 36
8 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:11.16 00:45.77 01:56.93 +01.38 32
9 Linus StrasserL. Strasser GERGER 01:11.44 00:45.92 01:57.36 +01.81 29
10 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:11.09 00:46.36 01:57.45 +01.90 26
11 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:09.14 00:48.36 01:57.50 +01.95 24
12 Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:11.15 00:46.54 01:57.69 +02.14 22
13 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:11.40 00:46.59 01:57.99 +02.44 20
14 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:10.57 00:47.54 01:58.11 +02.56 18
15 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:10.58 00:47.59 01:58.17 +02.62 16
16 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:11.59 00:46.60 01:58.19 +02.64 15
17 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:10.07 00:48.20 01:58.27 +02.72 14
18 Stefan RogentinS. Rogentin SUISUI 01:10.24 00:48.14 01:58.38 +02.83 13
19 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO 01:11.44 00:47.06 01:58.50 +02.95 12
20 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 01:10.68 00:47.87 01:58.55 +03.00 11
21 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:10.76 00:47.96 01:58.72 +03.17 10
22 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:09.93 00:48.99 01:58.92 +03.37 9
23 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA 01:10.57 00:48.41 01:58.98 +03.43 8
24 Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:11.55 00:48.01 01:59.56 +04.01 7
25 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:11.32 00:48.35 01:59.67 +04.12 6
26 Felix MonsenF. Monsen SWESWE 01:10.44 00:49.58 02:00.02 +04.47 5
27 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI 01:12.01 00:48.56 02:00.57 +05.02 4
28 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:11.73 00:48.85 02:00.58 +05.03 3
29 Mattias RoenngrenM. Roenngren SWESWE 01:12.20 00:48.52 02:00.72 +05.17 2
30 Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:13.33 00:47.77 02:01.10 +05.55 1
31 Alexander PrastA. Prast ITAITA 01:12.34 00:48.83 02:01.17 +05.62
32 Tilen DebelakT. Debelak SLOSLO 01:12.24 00:49.59 02:01.83 +06.28
33 Natko Zrncic-DimN. Zrncic-Dim CROCRO 01:12.91 00:48.95 02:01.86 +06.31
34 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:12.15 00:49.76 02:01.91 +06.36
35 Maarten MeinersM. Meiners NEDNED 01:13.16 00:49.94 02:03.10 +07.55
36 Yoan TodorovY. Todorov BULBUL 01:17.66 00:49.33 02:06.99 +11.44
Out Andreas RomarA. Romar FINFIN Torfehler Torfehler
Out Bostjan KlineB. Kline SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER Torfehler Torfehler
Out Dustin CookD. Cook CANCAN Torfehler Torfehler
Out Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Matthias MayerM. Mayer AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA Torfehler Torfehler
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI Torfehler Torfehler
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Sturz Sturz
Out Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:10.18 DNS DNS
Out Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 01:10.31 DNS DNS
Out Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:10.49 DNS DNS
Out Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT 01:10.50 Sturz Sturz
Out Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:11.03 Torfehler Torfehler
Out Thomas Mermillod BlondinT. Mermillod Blondin FRAFRA 01:11.18 Torfehler Torfehler
Out Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:11.60 DNS DNS
Out Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:11.70 DNS DNS
Out Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR 01:11.78 Torfehler Torfehler
Out Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:11.87 Torfehler Torfehler
Out Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:12.16 DNS DNS
Out Christian WalderC. Walder AUTAUT 01:12.55
Out Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:12.92 DNS DNS
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:13.13 DNS DNS
Out Jack GowerJ. Gower GBRGBR 01:13.68 DNS DNS
Out Florian SchiederF. Schieder ITAITA 01:13.82 DNS DNS
Out Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB 01:14.42 DNS DNS