Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:56.82 100
2 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:57.02 +00.20 80
3 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT 01:57.19 +00.37 60
4 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA 01:57.75 +00.93 50
5 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:57.76 +00.94 45
6 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN 01:57.88 +01.06 40
7 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:57.92 +01.10 36
8 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:57.93 +01.11 32
9 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:57.99 +01.17 29
10 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:58.00 +01.18 26
11 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA 01:58.03 +01.21 24
12 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:58.05 +01.23 22
13 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR 01:58.09 +01.27 20
14 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:58.27 +01.45 18
14 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA 01:58.27 +01.45 18
16 Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:58.37 +01.55 15
17 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:58.40 +01.58 14
18 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:58.47 +01.65 13
19 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:58.74 +01.92 12
20 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:58.86 +02.04 11
21 Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT 01:58.87 +02.05 10
22 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:58.91 +02.09 9
22 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:58.91 +02.09 9
24 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:58.96 +02.14 7
25 Nils ManiN. Mani SUISUI 01:58.98 +02.16 6
26 Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:59.06 +02.24 5
27 Andreas RomarA. Romar FINFIN 01:59.26 +02.44 4
28 Manuel SchmidM. Schmid GERGER 01:59.28 +02.46 3
29 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI 01:59.33 +02.51 2
30 Werner HeelW. Heel ITAITA 01:59.35 +02.53 1
31 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 01:59.45 +02.63
32 James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:59.57 +02.75
33 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI 01:59.70 +02.88
34 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO 01:59.82 +03.00
35 Alexander PrastA. Prast ITAITA 02:00.03 +03.21
36 Florian SchiederF. Schieder ITAITA 02:00.04 +03.22
37 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI 02:00.14 +03.32
38 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 02:00.21 +03.39
38 Wiley MapleW. Maple USAUSA 02:00.21 +03.39
40 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 02:00.39 +03.57
41 Mattia CasseM. Casse ITAITA 02:00.54 +03.72
42 Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB 02:01.14 +04.32
43 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 02:01.27 +04.45
44 Natko Zrncic-DimN. Zrncic-Dim CROCRO 02:01.56 +04.74
45 Tilen DebelakT. Debelak SLOSLO 02:01.75 +04.93
46 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA 02:02.07 +05.25
47 Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN 02:02.23 +05.41
48 Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL 02:07.96 +11.14
Out Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA Torfehler
Out Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT Torfehler
Out Max FranzM. Franz AUTAUT Torfehler
Out Alexander KoellA. Koell SWESWE Torfehler
Out Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT Torfehler
Out Christian WalderC. Walder AUTAUT Torfehler
Out Brice RogerB. Roger FRAFRA Torfehler