Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:13.07 100
2 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA 01:13.15 +00.08 80
3 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:13.17 +00.10 60
4 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:13.22 +00.15 50
5 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:13.25 +00.18 45
6 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:13.26 +00.19 40
7 Brice RogerB. Roger FRAFRA 01:13.33 +00.26 36
8 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:13.48 +00.41 32
9 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA 01:13.53 +00.46 29
9 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR 01:13.53 +00.46 29
11 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:13.58 +00.51 24
12 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:13.60 +00.53 22
13 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:13.66 +00.59 20
14 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:13.69 +00.62 18
15 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:13.75 +00.68 16
16 Thomas TumlerT. Tumler SUISUI 01:13.76 +00.69 15
17 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:13.79 +00.72 14
18 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:13.82 +00.75 13
19 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:14.14 +01.07 12
20 Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:14.27 +01.20 11
21 Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT 01:14.44 +01.37 10
22 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:14.47 +01.40 9
23 Dustin CookD. Cook CANCAN 01:14.60 +01.53 8
24 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:14.61 +01.54 7
25 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 01:14.62 +01.55 6
26 Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI 01:14.67 +01.60 5
27 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN 01:14.68 +01.61 4
28 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:14.75 +01.68 3
29 Samuel DuprattS. Dupratt USAUSA 01:14.87 +01.80 2
30 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:14.93 +01.86 1
31 Andreas RomarA. Romar FINFIN 01:14.94 +01.87
32 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI 01:15.02 +01.95
33 Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:15.11 +02.04
34 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA 01:15.14 +02.07
35 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:15.18 +02.11
36 James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:15.22 +02.15
37 Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:15.27 +02.20
38 Tilen DebelakT. Debelak SLOSLO 01:15.67 +02.60
39 Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT 01:15.71 +02.64
40 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:15.73 +02.66
41 Wiley MapleW. Maple USAUSA 01:15.76 +02.69
42 Jack GowerJ. Gower GBRGBR 01:16.54 +03.47
43 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:16.63 +03.56
44 Jeffrey ReadJ. Read CANCAN 01:16.66 +03.59
45 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:16.68 +03.61
Out Bryce BennettB. Bennett USAUSA Torfehler
Out Beat FeuzB. Feuz SUISUI Torfehler
Out Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT Torfehler
Out Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA Torfehler
Out Christian WalderC. Walder AUTAUT Torfehler
Out Alexander PrastA. Prast ITAITA Torfehler
Out Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB Torfehler
Out Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI Torfehler
Out Niels HintermannN. Hintermann SUISUI Torfehler
Out Manuel SchmidM. Schmid GERGER Torfehler
Out Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler