Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Aksel Lund SvindalA. Lund Svindal NORNOR 01:28.65 100
2 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA 01:28.70 +00.05 80
3 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:28.92 +00.27 60
4 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA 01:29.30 +00.65 50
5 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:29.31 +00.66 45
6 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:29.47 +00.82 40
7 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:29.48 +00.83 36
8 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR 01:29.52 +00.87 32
9 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:29.57 +00.92 29
10 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:29.68 +01.03 26
11 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:29.70 +01.05 24
12 Max FranzM. Franz AUTAUT 01:29.77 +01.12 22
13 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:29.79 +01.14 20
13 Christoph KrennC. Krenn AUTAUT 01:29.79 +01.14 20
15 Thomas TumlerT. Tumler SUISUI 01:29.80 +01.15 16
16 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:29.82 +01.17 15
17 Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:29.86 +01.21 14
18 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:29.91 +01.26 13
19 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:29.95 +01.30 12
20 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO 01:30.06 +01.41 11
21 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN 01:30.08 +01.43 10
22 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 01:30.09 +01.44 9
22 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:30.09 +01.44 9
24 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:30.10 +01.45 7
25 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:30.12 +01.47 6
26 Steven NymanS. Nyman USAUSA 01:30.16 +01.51 5
27 Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:30.17 +01.52 4
27 Stian SaugestadS. Saugestad NORNOR 01:30.17 +01.52 4
29 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:30.24 +01.59 2
30 Ralph WeberR. Weber SUISUI 01:30.27 +01.62 1
30 Christian WalderC. Walder AUTAUT 01:30.27 +01.62 1
30 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI 01:30.27 +01.62 1
33 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:30.28 +01.63
34 Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT 01:30.37 +01.72
35 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT 01:30.38 +01.73
36 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:30.40 +01.75
37 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:30.48 +01.83
38 Marco OdermattM. Odermatt SUISUI 01:30.49 +01.84
39 Peter FillP. Fill ITAITA 01:30.53 +01.88
40 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:30.58 +01.93
41 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:30.60 +01.95
42 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 01:30.62 +01.97
43 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA 01:30.63 +01.98
44 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:30.67 +02.02
45 Stefan RogentinS. Rogentin SUISUI 01:30.73 +02.08
46 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:30.75 +02.10
47 Niklas KöckN. Köck AUTAUT 01:30.76 +02.11
48 Andreas RomarA. Romar FINFIN 01:30.85 +02.20
48 James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:30.85 +02.20
50 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:30.88 +02.23
51 Wiley MapleW. Maple USAUSA 01:30.90 +02.25
52 Alexander PrastA. Prast ITAITA 01:30.98 +02.33
52 Thomas Mermillod BlondinT. Mermillod Blondin FRAFRA 01:30.98 +02.33
54 Klaus BrandnerK. Brandner GERGER 01:31.00 +02.35
55 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:31.01 +02.36
56 Dustin CookD. Cook CANCAN 01:31.18 +02.53
57 Jack GowerJ. Gower GBRGBR 01:31.60 +02.95
58 Sam MorseS. Morse USAUSA 01:31.82 +03.17
59 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI 01:31.93 +03.28
60 Pawel BabickiP. Babicki POLPOL 01:34.41 +05.76
61 Ivan KovbasnyukI. Kovbasnyuk UKRUKR 01:36.85 +08.20
Out Roy PiccardR. Piccard FRAFRA Torfehler
Out Dominik ParisD. Paris ITAITA Torfehler
Out Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN Torfehler
Out Arnaud AlessandriaA. Alessandria MONMON Torfehler
Out Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB Torfehler
Out Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA Torfehler
Out Felix MonsenF. Monsen SWESWE Torfehler
Out Christopher HörlC. Hörl MDAMDA Torfehler
Out Davide CazzanigaD. Cazzaniga ITAITA Torfehler