Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:13.59 100
2 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:13.66 +00.07 80
3 Aksel Lund SvindalA. Lund Svindal NORNOR 01:13.67 +00.08 60
4 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:13.80 +00.21 50
5 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:13.85 +00.26 45
5 Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA 01:13.85 +00.26 45
7 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:14.04 +00.45 36
8 Christian WalderC. Walder AUTAUT 01:14.13 +00.54 32
9 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:14.15 +00.56 29
9 Steven NymanS. Nyman USAUSA 01:14.15 +00.56 29
11 Carlo JankaC. Janka SUISUI 01:14.20 +00.61 24
12 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:14.36 +00.77 22
13 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:14.49 +00.90 20
13 Max FranzM. Franz AUTAUT 01:14.49 +00.90 20
15 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:14.50 +00.91 16
15 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:14.50 +00.91 16
17 Patrick KüngP. Küng SUISUI 01:14.51 +00.92 14
17 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:14.51 +00.92 14
19 Marc GisinM. Gisin SUISUI 01:14.52 +00.93 12
20 Mathieu BailetM. Bailet FRAFRA 01:14.53 +00.94 11
21 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:14.59 +01.00 10
22 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 01:14.60 +01.01 9
23 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA 01:14.61 +01.02 8
24 Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR 01:14.67 +01.08 7
25 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:14.68 +01.09 6
25 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI 01:14.68 +01.09 6
27 Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT 01:14.69 +01.10 4
28 Travis GanongT. Ganong USAUSA 01:14.70 +01.11 3
29 Otmar StriedingerO. Striedinger AUTAUT 01:14.75 +01.16 2
29 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:14.75 +01.16 2
31 Niels HintermannN. Hintermann SUISUI 01:14.78 +01.19
32 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:14.85 +01.26
33 Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:14.87 +01.28
33 Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT 01:14.87 +01.28
35 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:14.90 +01.31
36 Henrik Von AppenH. Von Appen CHICHI 01:14.92 +01.33
37 Dominik SchwaigerD. Schwaiger GERGER 01:14.96 +01.37
38 Andreas RomarA. Romar FINFIN 01:14.98 +01.39
38 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN 01:14.98 +01.39
40 Nils AllegreN. Allegre FRAFRA 01:15.04 +01.45
41 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:15.10 +01.51
42 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:15.13 +01.54
43 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA 01:15.17 +01.58
44 Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN 01:15.27 +01.68
45 Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA 01:15.32 +01.73
46 Thomas Mermillod BlondinT. Mermillod Blondin FRAFRA 01:15.34 +01.75
47 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO 01:15.48 +01.89
48 Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:15.63 +02.04
49 Ralph WeberR. Weber SUISUI 01:15.69 +02.10
50 Manuel SchmidM. Schmid GERGER 01:15.74 +02.15
51 Wiley MapleW. Maple USAUSA 01:15.76 +02.17
52 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:15.80 +02.21
53 Valentin Giraud MoineV. Giraud Moine FRAFRA 01:15.84 +02.25
54 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:15.85 +02.26
55 Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:15.86 +02.27
56 Werner HeelW. Heel ITAITA 01:15.89 +02.30
57 Dustin CookD. Cook CANCAN 01:16.01 +02.42
58 Klaus BrandnerK. Brandner GERGER 01:16.19 +02.60
59 James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:16.20 +02.61
60 Alexander KoellA. Koell SWESWE 01:16.51 +02.92
61 Sam MulliganS. Mulligan CANCAN 01:16.54 +02.95
62 Jack GowerJ. Gower GBRGBR 01:17.04 +03.45
Out Peter FillP. Fill ITAITA Sturz
Out Marko VukicevicM. Vukicevic SRBSRB Sturz
Out Thomas DreßenT. Dreßen GERGER Sturz