Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:52.26 00:56.96 01:49.22 100
2 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:53.08 00:57.36 01:50.44 +01.22 80
3 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:54.25 00:56.58 01:50.83 +01.61 60
4 Clement NoelC. Noel FRAFRA 00:53.85 00:57.29 01:51.14 +01.92 50
5 Sebastian Foss-SolevaagS. Foss-Solevaag NORNOR 00:54.13 00:57.22 01:51.35 +02.13 45
6 Marc RochatM. Rochat SUISUI 00:54.62 00:56.94 01:51.56 +02.34 40
7 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:54.12 00:57.61 01:51.73 +02.51 36
8 Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 00:55.28 00:56.61 01:51.89 +02.67 32
9 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 00:54.93 00:57.06 01:51.99 +02.77 29
10 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:54.00 00:58.13 01:52.13 +02.91 26
11 Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:55.20 00:56.96 01:52.16 +02.94 24
12 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:54.50 00:57.68 01:52.18 +02.96 22
13 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:55.66 00:56.53 01:52.19 +02.97 20
14 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:55.19 00:57.02 01:52.21 +02.99 18
15 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 00:53.93 00:58.32 01:52.25 +03.03 16
16 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 00:55.67 00:56.59 01:52.26 +03.04 15
17 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:55.01 00:57.36 01:52.37 +03.15 14
18 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:55.58 00:56.80 01:52.38 +03.16 13
19 Mark EngelM. Engel USAUSA 00:55.50 00:56.96 01:52.46 +03.24 12
20 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:54.67 00:57.89 01:52.56 +03.34 11
21 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:55.55 00:57.13 01:52.68 +03.46 10
22 Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:55.16 00:57.63 01:52.79 +03.57 9
23 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:54.67 00:58.20 01:52.87 +03.65 8
24 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:53.25 00:59.72 01:52.97 +03.75 7
25 Timon HauganT. Haugan NORNOR 00:55.67 00:57.55 01:53.22 +04.00 6
26 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:54.62 01:00.10 01:54.72 +05.50 5
Out Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE Torfehler Torfehler
Out Matevz RupnikM. Rupnik SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Zan SpilarZ. Spilar SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Kamen ZlatkovK. Zlatkov BULBUL Torfehler Torfehler
Out Martin HyskaM. Hyska SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Philipp SchmidP. Schmid GERGER Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Steffan WinkelhorstS. Winkelhorst NEDNED Torfehler Torfehler
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA Torfehler Torfehler
Out Daniel YuleD. Yule SUISUI Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE DNS DNS
Out Thomas HetteggerT. Hettegger AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Albert PopovA. Popov BULBUL DNS DNS
Out Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR Torfehler Torfehler
Out Aljaz DvornikA. Dvornik SLOSLO DNS DNS
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler Torfehler
Out Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS Torfehler Torfehler
Out Michael MattM. Matt AUTAUT 00:53.48 Torfehler Torfehler
Out Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:54.31 Torfehler Torfehler
Out Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:54.93 Torfehler Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 00:54.94 Torfehler Torfehler
Out Cristian DevilleC. Deville ITAITA 00:55.72
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:55.78
Out Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:55.88
Out Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:55.93
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO 00:55.99
Out Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:56.02
Out Federico LiberatoreF. Liberatore ITAITA 00:56.03
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 00:56.07
Out Istok RodesI. Rodes CROCRO 00:56.27
Out Erik ReadE. Read CANCAN 00:56.35
Out Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:56.55
Out Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 00:56.67
Out Nolan KasperN. Kasper USAUSA 00:56.70
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 00:56.80
Out Hannes ZingerleH. Zingerle ITAITA 00:56.80
Out Frederik NorysF. Norys GERGER 00:56.82
Out Joaquim SalarichJ. Salarich ESPESP 00:56.86
Out Fabio GstreinF. Gstrein AUTAUT 00:56.90
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 00:56.92
Out Michael AnkenyM. Ankeny USAUSA 00:57.21
Out Semyel BissigS. Bissig SUISUI 00:57.35
Out Simon PiolaineS. Piolaine FRAFRA 00:57.61
Out Anton TremmelA. Tremmel GERGER 00:57.63
Out Zan GroseljZ. Groselj SLOSLO 00:58.12
Out Marko SljivicM. Sljivic BIHBIH 00:59.66
Out Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 01:08.98