Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:10.12 01:10.64 02:20.76 100
2 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:10.85 01:11.57 02:22.42 +01.66 80
3 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:11.53 01:11.74 02:23.27 +02.51 60
4 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:11.76 01:11.78 02:23.54 +02.78 50
5 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:11.53 01:12.67 02:24.20 +03.44 45
6 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:12.44 01:11.96 02:24.40 +03.64 40
7 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:12.32 01:12.31 02:24.63 +03.87 36
8 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:13.23 01:11.46 02:24.69 +03.93 32
9 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:13.28 01:11.92 02:25.20 +04.44 29
10 Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:14.05 01:11.46 02:25.51 +04.75 26
11 Samu TorstiS. Torsti FINFIN 01:13.67 01:12.07 02:25.74 +04.98 24
12 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:13.59 01:12.33 02:25.92 +05.16 22
13 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:14.09 01:11.90 02:25.99 +05.23 20
14 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:13.78 01:12.46 02:26.24 +05.48 18
15 Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 01:15.03 01:11.38 02:26.41 +05.65 16
16 Erik ReadE. Read CANCAN 01:14.98 01:11.57 02:26.55 +05.79 15
17 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:14.37 01:12.28 02:26.65 +05.89 14
18 Giulio BoscaG. Bosca ITAITA 01:13.82 01:13.08 02:26.90 +06.14 13
19 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:13.95 01:12.99 02:26.94 +06.18 12
20 Marcus MonsenM. Monsen NORNOR 01:14.17 01:12.79 02:26.96 +06.20 11
20 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:13.61 01:13.35 02:26.96 +06.20 11
22 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:14.11 01:12.86 02:26.97 +06.21 9
22 Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:13.82 01:13.15 02:26.97 +06.21 9
24 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:14.81 01:12.17 02:26.98 +06.22 7
25 Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:14.18 01:13.04 02:27.22 +06.46 6
26 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:14.41 01:13.11 02:27.52 +06.76 5
27 Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 01:15.04 01:12.52 02:27.56 +06.80 4
28 Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:14.06 01:13.70 02:27.76 +07.00 3
Out Charlie RaposoC. Raposo GBRGBR Torfehler Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Torfehler Torfehler
Out Ted LigetyT. Ligety USAUSA Torfehler Torfehler
Out Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS Torfehler Torfehler
Out Florian EisathF. Eisath ITAITA Sturz Sturz
Out Adam KotzmannA. Kotzmann CZECZE Torfehler Torfehler
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI Torfehler Torfehler
Out Pierre BugnardP. Bugnard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Frederik NorysF. Norys GERGER Torfehler Torfehler
Out Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR Torfehler Torfehler
Out Matts OlssonM. Olsson SWESWE Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Julian RauchfussJ. Rauchfuss GERGER Torfehler Torfehler
Out Albert PopovA. Popov BULBUL Torfehler Torfehler
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT Torfehler Torfehler
Out Luca AerniL. Aerni SUISUI Torfehler Torfehler
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Torfehler Torfehler
Out Aljaz DvornikA. Dvornik SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA Torfehler Torfehler
Out Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Marco OdermattM. Odermatt SUISUI Torfehler Torfehler
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO Torfehler Torfehler
Out Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:12.57 Sturz Sturz
Out Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:13.26 Sturz Sturz
Out Marcel MathisM. Mathis AUTAUT 01:15.15
Out Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND 01:15.16
Out Simon MaurbergerS. Maurberger ITAITA 01:15.36
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 01:15.38
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL 01:15.85
Out Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:15.86
Out Maarten MeinersM. Meiners NEDNED 01:16.18
Out Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA 01:16.63
Out Juan Del CampoJ. Del Campo ESPESP 01:17.46
Out Fabio GstreinF. Gstrein AUTAUT 01:17.67
Out Zan GroseljZ. Groselj SLOSLO 01:17.74
Out Borut BozicB. Bozic SLOSLO 01:17.97
Out Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:18.81
Out Albin TahiriA. Tahiri KOSKOS 01:21.93