Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 01:18.64 01:21.54 02:40.18 100
2 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 01:19.62 01:22.13 02:41.75 +01.57 80
3 Ted LigetyT. Ligety USAUSA 01:19.27 01:22.60 02:41.87 +01.69 60
4 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 01:19.99 01:22.02 02:42.01 +01.83 50
5 Matts OlssonM. Olsson SWESWE 01:20.03 01:22.12 02:42.15 +01.97 45
6 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:19.82 01:22.49 02:42.31 +02.13 40
7 Florian EisathF. Eisath ITAITA 01:19.82 01:22.56 02:42.38 +02.20 36
8 Mathieu FaivreM. Faivre FRAFRA 01:20.49 01:21.99 02:42.48 +02.30 32
9 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:19.58 01:22.92 02:42.50 +02.32 29
10 Loic MeillardL. Meillard SUISUI 01:19.65 01:23.08 02:42.73 +02.55 26
11 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 01:20.27 01:22.65 02:42.92 +02.74 24
12 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 01:20.72 01:22.27 02:42.99 +02.81 22
13 Justin MurisierJ. Murisier SUISUI 01:20.02 01:23.01 02:43.03 +02.85 20
14 Giovani BorsottiG. Borsotti ITAITA 01:21.12 01:21.99 02:43.11 +02.93 18
15 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 01:20.98 01:22.20 02:43.18 +03.00 16
16 Thomas FanaraT. Fanara FRAFRA 01:20.80 01:22.39 02:43.19 +03.01 15
17 Thibaut FavrotT. Favrot FRAFRA 01:21.13 01:22.08 02:43.21 +03.03 14
18 Zan KranjecZ. Kranjec SLOSLO 01:20.10 01:23.28 02:43.38 +03.20 13
19 Filip ZubcicF. Zubcic CROCRO 01:20.83 01:22.58 02:43.41 +03.23 12
20 Linus StrasserL. Strasser GERGER 01:21.52 01:21.97 02:43.49 +03.31 11
20 Tim JitloffT. Jitloff USAUSA 01:21.14 01:22.35 02:43.49 +03.31 11
22 Alexander SchmidA. Schmid GERGER 01:20.57 01:22.96 02:43.53 +03.35 9
23 Elia ZurbriggenE. Zurbriggen SUISUI 01:21.25 01:22.45 02:43.70 +03.52 8
24 Roberto NaniR. Nani ITAITA 01:21.38 01:22.40 02:43.78 +03.60 7
25 Riccardo TonettiR. Tonetti ITAITA 01:20.87 01:23.24 02:44.11 +03.93 6
26 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:21.43 01:22.86 02:44.29 +04.11 5
27 Tommy FordT. Ford USAUSA 01:20.57 01:23.77 02:44.34 +04.16 4
28 Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 01:21.52 01:22.88 02:44.40 +04.22 3
29 Erik ReadE. Read CANCAN 01:20.80 01:23.91 02:44.71 +04.53 2
30 Johannes StrolzJ. Strolz AUTAUT 01:21.32 01:23.70 02:45.02 +04.84 1
31 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 01:19.98 01:32.46 02:52.44 +12.26
Out Peder Dahlum EideP. Dahlum Eide NORNOR Torfehler Torfehler
Out Thomas TumlerT. Tumler SUISUI Torfehler Torfehler
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI Sturz Sturz
Out Adam BarwoodA. Barwood NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Joan Verdu SanchezJ. Verdu Sanchez ANDAND Sturz Sturz
Out Victor GuillotV. Guillot FRAFRA Torfehler Torfehler
Out Stefan BrennsteinerS. Brennsteiner AUTAUT Sturz Sturz
Out Alex HoferA. Hofer ITAITA Torfehler Torfehler
Out Frederik NorysF. Norys GERGER Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Willis FeaseyW. Feasey NZLNZL Torfehler Torfehler
Out Samu TorstiS. Torsti FINFIN Torfehler Torfehler
Out Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE Torfehler Torfehler
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL DNS DNS
Out Marco OdermattM. Odermatt SUISUI Torfehler Torfehler
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO Torfehler Torfehler
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR 01:21.66
Out Marcus MonsenM. Monsen NORNOR 01:21.79
Out Magnus WalchM. Walch AUTAUT 01:21.79
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA 01:21.83
Out Aleksander AndrienkoA. Andrienko RUSRUS 01:21.83
Out Ryan Cochran-SiegleR. Cochran-Siegle USAUSA 01:21.84
Out Marcel MathisM. Mathis AUTAUT 01:22.04
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 01:22.05
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 01:22.08
Out Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:22.12
Out Dominik RaschnerD. Raschner AUTAUT 01:22.16
Out Philip BrownP. Brown CANCAN 01:22.30
Out Andrea BallerinA. Ballerin ITAITA 01:22.50
Out Sandro JenalS. Jenal SUISUI 01:22.58
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA 01:22.59
Out Ivan KuznetsovI. Kuznetsov RUSRUS 01:22.62
Out James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:22.85
Out Tomoya IshiiT. Ishii JPNJPN 01:23.97
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN 01:24.18
Out Dustin CookD. Cook CANCAN 01:24.37
Out Greg GaleottiG. Galeotti FRAFRA 01:24.54