Ergebnis
PositionPos. Name Nation DG1 DG2 GesamtGes. RückstandRück. Punkte
1 Marcel HirscherM. Hirscher AUTAUT 00:49.67 00:53.89 01:43.56 100
2 Henrik KristoffersenH. Kristoffersen NORNOR 00:49.87 00:54.08 01:43.95 +00.39 80
3 Daniel YuleD. Yule SUISUI 00:50.98 00:54.71 01:45.69 +02.13 60
4 Andre MyhrerA. Myhrer SWESWE 00:51.16 00:54.58 01:45.74 +02.18 50
5 Manfred MölggM. Mölgg ITAITA 00:50.53 00:55.36 01:45.89 +02.33 45
6 Clement NoelC. Noel FRAFRA 00:52.05 00:53.94 01:45.99 +02.43 40
7 Stefano GrossS. Gross ITAITA 00:50.43 00:55.60 01:46.03 +02.47 36
8 Manuel FellerM. Feller AUTAUT 00:51.12 00:54.93 01:46.05 +02.49 32
9 Viktor Muffat-JeandetV. Muffat-Jeandet FRAFRA 00:51.82 00:54.71 01:46.53 +02.97 29
10 Jonathan NordbottenJ. Nordbotten NORNOR 00:51.85 00:54.73 01:46.58 +03.02 26
11 Marco SchwarzM. Schwarz AUTAUT 00:52.41 00:54.29 01:46.70 +03.14 24
12 David RydingD. Ryding GBRGBR 00:51.69 00:55.04 01:46.73 +03.17 22
13 Ramon ZenhäusernR. Zenhäusern SUISUI 00:52.01 00:54.98 01:46.99 +03.43 20
14 Luca AerniL. Aerni SUISUI 00:51.50 00:55.50 01:47.00 +03.44 18
15 Sebastian Foss-SolevaagS. Foss-Solevaag NORNOR 00:52.75 00:54.26 01:47.01 +03.45 16
16 Jean-Baptiste GrangeJ. Grange FRAFRA 00:52.59 00:54.69 01:47.28 +03.72 15
17 Erik ReadE. Read CANCAN 00:52.38 00:54.96 01:47.34 +03.78 14
18 Linus StrasserL. Strasser GERGER 00:52.70 00:54.91 01:47.61 +04.05 13
19 Dominik StehleD. Stehle GERGER 00:52.97 00:54.73 01:47.70 +04.14 12
20 Fritz DopferF. Dopfer GERGER 00:52.28 00:55.91 01:48.19 +04.63 11
21 Marc DigruberM. Digruber AUTAUT 00:52.96 00:55.28 01:48.24 +04.68 10
21 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 00:52.54 00:55.70 01:48.24 +04.68 10
23 Leif Kristian HaugenL. Kristian Haugen NORNOR 00:51.69 00:57.97 01:49.66 +06.10 8
24 Robin BuffetR. Buffet FRAFRA 00:53.27 01:10.79 02:04.06 +20.50
25 Julien LizerouxJ. Lizeroux FRAFRA 00:51.64 01:15.22 02:06.86 +23.30
26 Mark EngelM. Engel USAUSA 00:53.13 01:15.01 02:08.14 +24.58
Out Ryuunosuke OhkoshiR. Ohkoshi JPNJPN Torfehler Torfehler
Out Philip BrownP. Brown CANCAN Torfehler Torfehler
Out Loic MeillardL. Meillard SUISUI Torfehler Torfehler
Out Fabian BacherF. Bacher ITAITA Torfehler Torfehler
Out Matej FalatM. Falat SVKSVK Torfehler Torfehler
Out Kamen ZlatkovK. Zlatkov BULBUL DNS DNS
Out Joaquim SalarichJ. Salarich ESPESP Torfehler Torfehler
Out Philipp SchmidP. Schmid GERGER Torfehler Torfehler
Out Dalibor SamsalD. Samsal HUNHUN Torfehler Torfehler
Out David ChodounskyD. Chodounsky USAUSA Torfehler Torfehler
Out Steffan WinkelhorstS. Winkelhorst NEDNED Torfehler Torfehler
Out Zan GroseljZ. Groselj SLOSLO Torfehler Torfehler
Out Kristoffer JakobsenK. Jakobsen SWESWE Torfehler Torfehler
Out Kai AlaertsK. Alaerts BELBEL Torfehler Torfehler
Out Marc RochatM. Rochat SUISUI Torfehler Torfehler
Out Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL Torfehler Torfehler
Out Michael MattM. Matt AUTAUT 00:50.76 Sturz Sturz
Out Christian HirschbühlC. Hirschbühl AUTAUT 00:51.41 Torfehler Torfehler
Out Alexander KhoroshilovA. Khoroshilov RUSRUS 00:52.16 Sturz Sturz
Out Mattias HarginM. Hargin SWESWE 00:52.19 Torfehler Torfehler
Out Adam ZampaA. Zampa SVKSVK 00:53.34
Out David KettererD. Ketterer GERGER 00:53.43
Out Sandro SimonetS. Simonet SUISUI 00:53.46
Out Trevor PhilipT. Philip CANCAN 00:53.52
Out Sebastian HolzmannS. Holzmann GERGER 00:53.66
Out Federico LiberatoreF. Liberatore ITAITA 00:53.73
Out Matej VidovicM. Vidovic CROCRO 00:53.80
Out AJ GinnisA. Ginnis USAUSA 00:53.92
Out Nolan KasperN. Kasper USAUSA 00:53.93
Out Elias KolegaE. Kolega CROCRO 00:53.93
Out Stefan HadalinS. Hadalin SLOSLO 00:54.10
Out Tomasso SalaT. Sala ITAITA 00:54.12
Out Simon RuelandS. Rueland AUTAUT 00:54.20
Out Pavel TrikhichevP. Trikhichev RUSRUS 00:54.22
Out Dong-Hyun JungD. Jung KORKOR 00:54.38
Out Krystof KryzlK. Kryzl CZECZE 00:54.40
Out Giuliano RazzoliG. Razzoli ITAITA 00:54.44
Out Ondrej BerndtO. Berndt CZECZE 00:54.75
Out Hig RobertsH. Roberts USAUSA 00:54.92
Out Adrian PertlA. Pertl AUTAUT 00:55.05
Out Marco PfiffnerM. Pfiffner LIELIE 00:55.05
Out Kristaps ZvejnieksK. Zvejnieks LATLAT 00:55.13
Out Pirmin HackerP. Hacker AUTAUT 00:55.20
Out Jens HenttinenJ. Henttinen FINFIN 00:56.30
Out Maxime RizzoM. Rizzo FRAFRA 00:56.61
Out Iason AbramashviliI. Abramashvili GEOGEO 00:56.81
Out Casper Dyrbye NaestadC. Dyrbye Naestad DENDEN 00:57.74
Out Yohan Goncalves GouttY. Goncalves Goutt TJKTJK 01:05.07
Out Patrick ThalerP. Thaler ITAITA 01:07.02