Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Thomas DreßenT. Dreßen GERGER 01:56.15 100
2 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:56.35 +00.20 80
3 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:56.56 +00.41 60
4 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:56.61 +00.46 50
5 Marc GisinM. Gisin SUISUI 01:56.83 +00.68 45
6 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:56.89 +00.74 40
7 Brice RogerB. Roger FRAFRA 01:57.08 +00.93 36
8 Aksel Lund SvindalA. Lund Svindal NORNOR 01:57.27 +01.12 32
9 Peter FillP. Fill ITAITA 01:57.41 +01.26 29
10 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:57.45 +01.30 26
11 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 01:57.60 +01.45 24
12 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:57.79 +01.64 22
13 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:57.87 +01.72 20
14 Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI 01:57.96 +01.81 18
15 Steven NymanS. Nyman USAUSA 01:58.22 +02.07 16
16 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:58.25 +02.10 15
16 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:58.25 +02.10 15
18 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:58.30 +02.15 13
19 Benjamin ThomsenB. Thomsen CANCAN 01:58.54 +02.39 12
20 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:58.64 +02.49 11
21 Christian WalderC. Walder AUTAUT 01:58.68 +02.53 10
22 Wiley MapleW. Maple USAUSA 01:58.74 +02.59 9
23 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN 01:58.78 +02.63 8
24 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:58.80 +02.65 7
25 Nicolas RaffortN. Raffort FRAFRA 01:58.90 +02.75 6
26 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:58.91 +02.76 5
27 Andreas RomarA. Romar FINFIN 01:58.97 +02.82 4
28 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:59.12 +02.97 3
29 Patrick KüngP. Küng SUISUI 01:59.21 +03.06 2
30 Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT 01:59.31 +03.16 1
31 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:59.34 +03.19
31 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:59.34 +03.19
33 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:59.47 +03.32
34 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:59.52 +03.37
35 Nils ManiN. Mani SUISUI 01:59.56 +03.41
36 Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:59.65 +03.50
37 Manuel SchmidM. Schmid GERGER 01:59.68 +03.53
38 Werner HeelW. Heel ITAITA 01:59.84 +03.69
39 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI 01:59.85 +03.70
40 Gian Luca BarandunG. Luca Barandun SUISUI 01:59.88 +03.73
41 Felix MonsenF. Monsen SWESWE 01:59.91 +03.76
42 Guillermo FayedG. Fayed FRAFRA 01:59.92 +03.77
43 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 02:00.03 +03.88
43 Ralph WeberR. Weber SUISUI 02:00.03 +03.88
45 Daniel HemetsbergerD. Hemetsberger AUTAUT 02:00.68 +04.53
46 Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN 02:00.71 +04.56
47 Martin CaterM. Cater SLOSLO 02:01.12 +04.97
48 Miha HrobatM. Hrobat SLOSLO 02:01.18 +05.03
49 Brodie SegerB. Seger CANCAN 02:01.21 +05.06
50 Roy PiccardR. Piccard FRAFRA 02:01.37 +05.22
51 Johannes KröllJ. Kröll AUTAUT 02:01.81 +05.66
52 Victor SchullerV. Schuller FRAFRA 02:02.69 +06.54
53 Ryo SugaiR. Sugai JPNJPN 02:05.16 +09.01
54 Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM 02:06.88 +10.73
Out Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA Sturz
Out Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA Sturz
Out Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA Sturz
Out Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT DNS
Out Patrick SchweigerP. Schweiger AUTAUT Sturz