Ergebnis
PositionPos. Name Nation Zeit RückstandRück. Punkte
1 Aksel Lund SvindalA. Lund Svindal NORNOR 01:30.72 100
2 Kjetil JansrudK. Jansrud NORNOR 01:31.22 +00.50 80
3 Matthias MayerM. Mayer AUTAUT 01:31.28 +00.56 60
4 Hannes ReicheltH. Reichelt AUTAUT 01:31.29 +00.57 50
5 Adrien TheauxA. Theaux FRAFRA 01:31.42 +00.70 45
6 Beat FeuzB. Feuz SUISUI 01:31.55 +00.83 40
7 Peter FillP. Fill ITAITA 01:31.64 +00.92 36
8 Andreas SanderA. Sander GERGER 01:31.85 +01.13 32
9 Blaise GiezendannerB. Giezendanner FRAFRA 01:31.93 +01.21 29
10 Vincent KriechmayrV. Kriechmayr AUTAUT 01:32.01 +01.29 26
11 Christof InnerhoferC. Innerhofer ITAITA 01:32.22 +01.50 24
12 Aleksander Aamodt KildeA. Aamodt Kilde NORNOR 01:32.25 +01.53 22
13 Gilles RoulinG. Roulin SUISUI 01:32.28 +01.56 20
14 Christian WalderC. Walder AUTAUT 01:32.31 +01.59 18
15 Thomas DreßenT. Dreßen GERGER 01:32.32 +01.60 16
16 Thomas TumlerT. Tumler SUISUI 01:32.39 +01.67 15
16 Dominik ParisD. Paris ITAITA 01:32.39 +01.67 15
18 Josef FerstlJ. Ferstl GERGER 01:32.43 +01.71 13
19 Ralph WeberR. Weber SUISUI 01:32.44 +01.72 12
20 Bostjan KlineB. Kline SLOSLO 01:32.45 +01.73 11
21 Dustin CookD. Cook CANCAN 01:32.69 +01.97 10
22 Alexis PinturaultA. Pinturault FRAFRA 01:32.96 +02.24 9
23 Martin CaterM. Cater SLOSLO 01:32.99 +02.27 8
24 Andrew WeibrechtA. Weibrecht USAUSA 01:33.10 +02.38 7
25 Manuel Osborne-ParadisM. Osborne-Paradis CANCAN 01:33.11 +02.39 6
26 Thomas BiesemeyerT. Biesemeyer USAUSA 01:33.18 +02.46 5
27 Bryce BennettB. Bennett USAUSA 01:33.28 +02.56 4
28 Mattia CasseM. Casse ITAITA 01:33.46 +02.74 3
29 Wiley MapleW. Maple USAUSA 01:33.62 +02.90 2
30 Romed BaumannR. Baumann AUTAUT 01:33.86 +03.14 1
31 Nils ManiN. Mani SUISUI 01:33.88 +03.16
32 Steven NymanS. Nyman USAUSA 01:33.91 +03.19
33 Patrick KüngP. Küng SUISUI 01:33.95 +03.23
34 Emanuele BuzziE. Buzzi ITAITA 01:34.24 +03.52
35 Urs KryenbühlU. Kryenbühl SUISUI 01:34.30 +03.58
36 Maxence MuzatonM. Muzaton FRAFRA 01:34.32 +03.60
37 Rasmus WindingstadR. Windingstad NORNOR 01:34.48 +03.76
38 James CrawfordJ. Crawford CANCAN 01:34.59 +03.87
39 Klemen KosiK. Kosi SLOSLO 01:34.61 +03.89
40 Marc GisinM. Gisin SUISUI 01:34.62 +03.90
41 Andreas RomarA. Romar FINFIN 01:34.89 +04.17
42 Felix MonsenF. Monsen SWESWE 01:34.90 +04.18
43 Natko Zrncic-DimN. Zrncic-Dim CROCRO 01:35.16 +04.44
44 Thomas Mermillod BlondinT. Mermillod Blondin FRAFRA 01:35.18 +04.46
45 Matteo MarsagliaM. Marsaglia ITAITA 01:35.28 +04.56
46 Roy PiccardR. Piccard FRAFRA 01:35.44 +04.72
47 Tilen DebelakT. Debelak SLOSLO 01:35.52 +04.80
48 Sam MulliganS. Mulligan CANCAN 01:35.89 +05.17
49 Brice RogerB. Roger FRAFRA 01:35.92 +05.20
50 Patrick SchweigerP. Schweiger AUTAUT 01:36.26 +05.54
51 Luca De AliprandiniL. De Aliprandini ITAITA 01:36.33 +05.61
52 Ryo SugaiR. Sugai JPNJPN 01:36.95 +06.23
53 Brodie SegerB. Seger CANCAN 01:37.04 +06.32
54 Jan HudecJ. Hudec CZECZE 01:37.60 +06.88
55 Andreas ZampaA. Zampa SVKSVK 01:37.74 +07.02
56 Pawel BabickiP. Babicki POLPOL 01:37.91 +07.19
57 Simon BreitfussS. Breitfuss BOLBOL 01:39.03 +08.31
Out Johan ClareyJ. Clarey FRAFRA Torfehler
Out Mauro CaviezelM. Caviezel SUISUI Torfehler
Out Jared GoldbergJ. Goldberg USAUSA Sturz
Out Max FranzM. Franz AUTAUT DNS
Out Gino CaviezelG. Caviezel SUISUI Torfehler
Out Gian Luca BarandunG. Luca Barandun SUISUI Torfehler
Out Christopher NeumayerC. Neumayer AUTAUT Sturz
Out Adrian Smiseth SejerstedA. Smiseth Sejersted NORNOR DNS
Out Christoffer FaarupC. Faarup DENDEN Sturz
Out Daniel DanklmaierD. Danklmaier AUTAUT Torfehler
Out Victor SchullerV. Schuller FRAFRA Torfehler
Out Ioan Valeriu AchiriloaieI. Valeriu Achiriloaie ROMROM Torfehler
Out Broderick ThompsonB. Thompson CANCAN Torfehler
Out Björnar NetelandB. Neteland NORNOR Torfehler